- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2021/06/28-2021/07/02(硫磺、二甲苯)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 7 | 2021-06-28 | 1611.5 | 1619.5 | 1605 | 1620 | 1605 | 1610 | 247836 | 15492 | -9.5 | 24965358 | -0.59% |
2.86% |
-0.65% |
2021-06-29 | 1607.5 | 1611.5 | 1608 | 1612 | 1603 | 1605.5 | 239884 | 8912 | -6 | 14326040 | -0.37% | |||
2021-06-30 | 1604 | 1607.5 | 1610 | 1610 | 1599 | 1606.5 | 231628 | 11260 | -1 | 18061040 | -0.06% | |||
2021-07-01 | 1599 | 1604 | 1606.5 | 1608 | 1575 | 1606.5 | 221108 | 17852 | 2.5 | 28545348 | 0.16% | |||
2021-07-02 | 1601 | 1599 | 1604.5 | 1604.5 | 1597.5 | 1601 | 209586 | 16282 | 2 | 26067482 | 0.13% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 8 | 2021-06-28 | 1623.5 | 1628 | 1628.5 | 1629 | 1617 | 1619 | 161566 | 23914 | -9 | 38824379 | -0.55% |
1.97% |
-0.49% |
2021-06-29 | 1621 | 1623.5 | 1615 | 1624.5 | 1615 | 1620.5 | 162492 | 17818 | -3 | 28882978 | -0.18% | |||
2021-06-30 | 1620 | 1621 | 1615 | 1623 | 1615 | 1621.5 | 161488 | 22212 | 0.5 | 35983440 | 0.03% | |||
2021-07-01 | 1611.5 | 1620 | 1622 | 1624 | 1597.5 | 1621.5 | 164430 | 31674 | 1.5 | 51042651 | 0.09% | |||
2021-07-02 | 1615.5 | 1611.5 | 1612 | 1620 | 1612 | 1617.5 | 166790 | 21622 | 6 | 34930341 | 0.37% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 9 | 2021-06-28 | 1628 | 1635 | 1630.5 | 1636.5 | 1620 | 1623 | 96970 | 23396 | -12 | 38088688 | -0.73% |
2.47% |
-0.52% |
2021-06-29 | 1625.5 | 1628 | 1623 | 1633 | 1617 | 1626 | 99834 | 22696 | -2 | 36892348 | -0.12% | |||
2021-06-30 | 1624.5 | 1625.5 | 1625.5 | 1628.5 | 1617 | 1624 | 106052 | 23462 | -1.5 | 38114019 | -0.09% | |||
2021-07-01 | 1616.5 | 1624.5 | 1626 | 1627 | 1597 | 1624 | 110558 | 28980 | -0.5 | 46846170 | -0.03% | |||
2021-07-02 | 1619.5 | 1616.5 | 1624 | 1625 | 1610.5 | 1620.5 | 114452 | 19630 | 4 | 31790785 | 0.25% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 0 | 2021-06-28 | 1632.5 | 1646.5 | 1642 | 1648.5 | 1621 | 1625.5 | 31366 | 5742 | -21 | 9373815 | -1.28% |
2.71% |
-0.58% |
2021-06-29 | 1634 | 1632.5 | 1620 | 1639 | 1620 | 1630 | 29948 | 6802 | -2.5 | 11114468 | -0.15% | |||
2021-06-30 | 1631.5 | 1634 | 1625 | 1635 | 1620 | 1629 | 32084 | 5146 | -5 | 8395699 | -0.31% | |||
2021-07-01 | 1620 | 1631.5 | 1634 | 1634.5 | 1605 | 1633 | 33860 | 5482 | 1.5 | 8880840 | 0.09% | |||
2021-07-02 | 1623 | 1620 | 1615 | 1627 | 1615 | 1622 | 33840 | 304 | 2 | 493392 | 0.12% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 1 | 2021-06-28 | 1639 | 1637.5 | 1670 | 1679 | 1590.5 | 1630 | 1336 | 8446 | -7.5 | 13842994 | -0.46% |
5.56% |
-0.88% |
2021-06-29 | 1634 | 1639 | 1639 | 1639 | 1612 | 1630 | 932 | 664 | -9 | 1084976 | -0.55% | |||
2021-06-30 | 1624 | 1634 | 1650 | 1650 | 1610.5 | 1625 | 3548 | 3452 | -9 | 5606048 | -0.55% | |||
2021-07-01 | 1622 | 1624 | 1625 | 1645.5 | 1605 | 1639 | 3588 | 248 | 15 | 402256 | 0.92% | |||
2021-07-02 | 1624.5 | 1622 | 1612 | 1639 | 1612 | 1635 | 3886 | 1156 | 13 | 1877922 | 0.80% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 6 | 2021-06-28 | 5572 | 5576 | 5572 | 5578 | 5564 | 5572 | 792 | 414 | -4 | 2306808 | -0.07% |
0.25% |
0.00% |
2021-06-29 | 5570 | 5572 | 5570 | 5578 | 5566 | 5576 | 714 | 414 | 4 | 2305980 | 0.07% | |||
2021-06-30 | 5574 | 5570 | 5574 | 5578 | 5570 | 5574 | 684 | 344 | 4 | 1917456 | 0.07% | |||
2021-07-01 | 5570 | 5574 | 5572 | 5574 | 5564 | 5566 | 700 | 308 | -8 | 1715560 | -0.14% | |||
2021-07-02 | 5572 | 5570 | 5572 | 5576 | 5568 | 5576 | 726 | 314 | 6 | 1749608 | 0.11% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 8 | 2021-06-28 | 5598 | 5600 | 5596 | 5604 | 5592 | 5594 | 2520 | 450 | -6 | 2519100 | -0.11% |
0.29% |
0.04% |
2021-06-29 | 5600 | 5598 | 5596 | 5606 | 5596 | 5604 | 2544 | 372 | 6 | 2083200 | 0.11% | |||
2021-06-30 | 5602 | 5600 | 5602 | 5608 | 5596 | 5604 | 2590 | 326 | 4 | 1826252 | 0.07% | |||
2021-07-01 | 5600 | 5602 | 5600 | 5606 | 5594 | 5594 | 2638 | 302 | -8 | 1691200 | -0.14% | |||
2021-07-02 | 5600 | 5600 | 5602 | 5606 | 5594 | 5598 | 2678 | 356 | -2 | 1993600 | -0.04% |