- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2021/08/09-20218/08/13(二甘醇、乙二醇、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 8 | 2021-08-09 | 5976 | 5960 | 5950 | 6020 | 5950 | 6000 | 4628 | 74 | 40 | 442224 | 0.67% |
1.18% |
0.30% |
2021-08-10 | 6000 | 5976 | 5950 | 6016 | 5950 | 6000 | 4380 | 314 | 24 | 1884000 | 0.40% | |||
2021-08-11 | 5992 | 6000 | 6020 | 6020 | 5976 | 5982 | 4226 | 226 | -18 | 1354192 | -0.30% | |||
2021-08-12 | 5980 | 5992 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 4186 | 40 | -12 | 239200 | -0.20% | |||
2021-08-13 | 5994 | 5980 | 5900 | 6020 | 5888 | 6000 | 2340 | 1994 | 20 | 11952036 | 0.33% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 9 | 2021-08-09 | 5964 | 5942 | 5950 | 5990 | 5940 | 5972 | 18808 | 7906 | 30 | 47151384 | 0.50% |
2.07% |
0.00% |
2021-08-10 | 5956 | 5964 | 6020 | 6020 | 5910 | 5940 | 19568 | 7862 | -24 | 46826072 | -0.40% | |||
2021-08-11 | 5948 | 5956 | 5940 | 5960 | 5922 | 5952 | 19904 | 7766 | -4 | 46192168 | -0.07% | |||
2021-08-12 | 5954 | 5948 | 5950 | 5980 | 5912 | 5968 | 20210 | 7594 | 20 | 45214676 | 0.34% | |||
2021-08-13 | 5964 | 5954 | 5960 | 5998 | 5898 | 5994 | 19812 | 7746 | 40 | 46197144 | 0.67% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 0 | 2021-08-09 | 5950 | 5950 | 5930 | 5966 | 5930 | 5960 | 8144 | 4904 | 10 | 29178800 | 0.17% |
1.69% |
-0.24% |
2021-08-10 | 5948 | 5950 | 5960 | 5966 | 5928 | 5948 | 9054 | 4700 | -2 | 27955600 | -0.03% | |||
2021-08-11 | 5932 | 5948 | 5900 | 5950 | 5900 | 5942 | 9990 | 5242 | -6 | 31095544 | -0.10% | |||
2021-08-12 | 5942 | 5932 | 5940 | 5954 | 5930 | 5948 | 10782 | 5060 | 16 | 30066520 | 0.27% | |||
2021-08-13 | 5936 | 5942 | 5900 | 6000 | 5900 | 5990 | 11762 | 5088 | 48 | 30202368 | 0.81% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 1 | 2021-08-09 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-10 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-11 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-12 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-13 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 2 | 2021-08-09 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-10 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-11 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-12 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-13 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 8 | 2021-08-09 | 5508 | 5454 | 5520 | 5604 | 5422 | 5470 | 3996 | 8294 | 16 | 45683352 | 0.29% |
8.39% |
-5.27% |
2021-08-10 | 5440 | 5508 | 5450 | 5500 | 5370 | 5404 | 7266 | 7388 | -104 | 40190720 | -1.89% | |||
2021-08-11 | 5384 | 5440 | 5400 | 5486 | 5360 | 5362 | 6826 | 5498 | -78 | 29601232 | -1.43% | |||
2021-08-12 | 5318 | 5384 | 5360 | 5376 | 5212 | 5346 | 6710 | 4500 | -38 | 23931000 | -0.71% | |||
2021-08-13 | 5218 | 5318 | 5270 | 5310 | 5170 | 5194 | 6758 | 3762 | -124 | 19630116 | -2.33% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 9 | 2021-08-09 | 5470 | 5404 | 5450 | 5592 | 5404 | 5448 | 15990 | 10564 | 44 | 57785080 | 0.81% |
8.20% |
-4.90% |
2021-08-10 | 5388 | 5470 | 5440 | 5474 | 5322 | 5366 | 16364 | 11336 | -104 | 61078368 | -1.90% | |||
2021-08-11 | 5344 | 5388 | 5350 | 5398 | 5304 | 5322 | 15548 | 10910 | -66 | 58303040 | -1.22% | |||
2021-08-12 | 5276 | 5344 | 5350 | 5350 | 5232 | 5260 | 14986 | 10898 | -84 | 57497848 | -1.57% | |||
2021-08-13 | 5202 | 5276 | 5260 | 5260 | 5168 | 5206 | 14930 | 10462 | -70 | 54423324 | -1.33% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 0 | 2021-08-09 | 5392 | 5348 | 5400 | 5500 | 5310 | 5350 | 5796 | 3020 | 2 | 16283840 | 0.04% |
7.00% |
-4.08% |
2021-08-10 | 5304 | 5392 | 5330 | 5380 | 5260 | 5316 | 5674 | 2318 | -76 | 12294672 | -1.41% | |||
2021-08-11 | 5298 | 5304 | 5300 | 5320 | 5256 | 5270 | 5592 | 3408 | -34 | 18055584 | -0.64% | |||
2021-08-12 | 5220 | 5298 | 5270 | 5280 | 5182 | 5184 | 6012 | 3102 | -114 | 16192440 | -2.15% | |||
2021-08-13 | 5172 | 5220 | 5150 | 5200 | 5140 | 5172 | 6030 | 3808 | -48 | 19694976 | -0.92% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 1 | 2021-08-09 | 5300 | 5504 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 70 | 452 | -204 | 2395600 | -3.71% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-10 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-11 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-12 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-13 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 2 | 2021-08-09 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-10 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-11 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-12 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-13 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 8 | 2021-08-09 | 1614 | 1607 | 1611.5 | 1622 | 1610 | 1618 | 125224 | 7094 | 11 | 11449716 | 0.68% |
8.01% |
6.57% |
2021-08-10 | 1636 | 1614 | 1620 | 1676 | 1617 | 1670 | 114608 | 16580 | 56 | 27124880 | 3.47% | |||
2021-08-11 | 1684 | 1636 | 1692 | 1700 | 1658 | 1671 | 113360 | 5898 | 35 | 9932232 | 2.14% | |||
2021-08-12 | 1698 | 1684 | 1680 | 1715 | 1667 | 1713 | 114972 | 9666 | 29 | 16412868 | 1.72% | |||
2021-08-13 | 1720 | 1698 | 1701.5 | 1739 | 1687 | 1733 | 108688 | 17968 | 35 | 30904960 | 2.06% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 9 | 2021-08-09 | 1625.5 | 1615 | 1618 | 1643 | 1618 | 1639 | 242596 | 30156 | 24 | 49018578 | 1.49% |
7.97% |
6.46% |
2021-08-10 | 1653 | 1625.5 | 1631.5 | 1685 | 1625 | 1681.5 | 224932 | 43524 | 56 | 71945172 | 3.45% | |||
2021-08-11 | 1704 | 1653 | 1684 | 1720 | 1682 | 1690 | 211212 | 34544 | 37 | 58862976 | 2.24% | |||
2021-08-12 | 1703 | 1704 | 1690 | 1725 | 1680.5 | 1719 | 199622 | 28818 | 15 | 49077054 | 0.88% | |||
2021-08-13 | 1730.5 | 1703 | 1719 | 1747 | 1716.5 | 1742.5 | 187110 | 28798 | 39.5 | 49834939 | 2.32% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 0 | 2021-08-09 | 1628 | 1617 | 1622.5 | 1649.5 | 1618.5 | 1640.5 | 157758 | 22934 | 23.5 | 37336552 | 1.45% |
8.37% |
6.79% |
2021-08-10 | 1664.5 | 1628 | 1635 | 1693 | 1634 | 1690 | 160282 | 35672 | 62 | 59376044 | 3.81% | |||
2021-08-11 | 1710 | 1664.5 | 1690 | 1730 | 1670 | 1699.5 | 163536 | 42992 | 35 | 73516320 | 2.10% | |||
2021-08-12 | 1712.5 | 1710 | 1703 | 1730 | 1689.5 | 1727 | 178548 | 39518 | 17 | 67674575 | 0.99% | |||
2021-08-13 | 1738.5 | 1712.5 | 1727 | 1754 | 1723.5 | 1749 | 184028 | 36000 | 36.5 | 62586000 | 2.13% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 1 | 2021-08-09 | 1635.5 | 1620.5 | 1621.5 | 1649 | 1617 | 1641 | 29994 | 5538 | 20.5 | 9057399 | 1.27% |
8.66% |
6.36% |
2021-08-10 | 1665.5 | 1635.5 | 1650 | 1696 | 1641.5 | 1690.5 | 32832 | 7222 | 55 | 12028241 | 3.36% | |||
2021-08-11 | 1714.5 | 1665.5 | 1687 | 1733 | 1685 | 1703 | 36492 | 17006 | 37.5 | 29156787 | 2.25% | |||
2021-08-12 | 1708.5 | 1714.5 | 1697.5 | 1732 | 1692.5 | 1731.5 | 39658 | 8710 | 17 | 14881035 | 0.99% | |||
2021-08-13 | 1739.5 | 1708.5 | 1728 | 1757 | 1725.5 | 1749 | 42738 | 7726 | 40.5 | 13439377 | 2.37% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 2 | 2021-08-09 | 1643 | 1616.5 | 1630 | 1762 | 1620 | 1654 | 6040 | 484 | 37.5 | 795212 | 2.32% |
8.77% |
6.36% |
2021-08-10 | 1669 | 1643 | 1660 | 1693.5 | 1644 | 1693 | 7106 | 2420 | 50 | 4038980 | 3.04% | |||
2021-08-11 | 1710.5 | 1669 | 1700 | 1730 | 1688.5 | 1700 | 9096 | 5120 | 31 | 8757760 | 1.86% | |||
2021-08-12 | 1710 | 1710.5 | 1695 | 1735 | 1694.5 | 1734 | 10988 | 4032 | 23.5 | 6894720 | 1.37% | |||
2021-08-13 | 1747.5 | 1710 | 1727 | 1757.5 | 1726.5 | 1755 | 11816 | 2182 | 45 | 3813045 | 2.63% |