- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2021/08/16-2021/08/20(二甘醇、乙二醇、硫磺))
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 9 | 2021-08-16 | 6014 | 5964 | 5990 | 6080 | 5970 | 6052 | 19808 | 7934 | 88 | 47715076 | 1.48% |
3.48% |
1.70% |
2021-08-17 | 6090 | 6014 | 6050 | 6134 | 5982 | 6114 | 18932 | 7466 | 100 | 45467940 | 1.66% | |||
2021-08-18 | 6124 | 6090 | 6110 | 6164 | 6102 | 6152 | 17724 | 7862 | 62 | 48146888 | 1.02% | |||
2021-08-19 | 6130 | 6124 | 6150 | 6178 | 6050 | 6100 | 17020 | 7950 | -24 | 48733500 | -0.39% | |||
2021-08-20 | 6116 | 6130 | 6100 | 6160 | 6072 | 6160 | 14862 | 7874 | 30 | 48157384 | 0.49% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 0 | 2021-08-16 | 5984 | 5936 | 5900 | 6030 | 5900 | 6012 | 12684 | 5314 | 76 | 31798976 | 1.28% |
4.27% |
1.74% |
2021-08-17 | 6058 | 5984 | 6010 | 6114 | 5952 | 6082 | 13672 | 4866 | 98 | 29478228 | 1.64% | |||
2021-08-18 | 6100 | 6058 | 6060 | 6152 | 6060 | 6138 | 14496 | 4942 | 80 | 30146200 | 1.32% | |||
2021-08-19 | 6102 | 6100 | 6150 | 6150 | 6050 | 6078 | 15604 | 5382 | -22 | 32840964 | -0.36% | |||
2021-08-20 | 6088 | 6102 | 6070 | 6136 | 6050 | 6132 | 16834 | 5060 | 30 | 30805280 | 0.49% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 1 | 2021-08-16 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-17 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-18 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-19 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-20 | 5990 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 2 | 2021-08-16 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-17 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-18 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-19 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-20 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 8 | 2021-08-16 | 5196 | 5218 | 5210 | 5250 | 5130 | 5170 | 6574 | 1158 | -48 | 6016968 | -0.92% |
10.85% |
-3.89% |
2021-08-17 | 5150 | 5196 | 5160 | 5160 | 5140 | 5150 | 6374 | 200 | -46 | 1030000 | -0.89% | |||
2021-08-18 | 5132 | 5150 | 5130 | 5154 | 5108 | 5128 | 6376 | 160 | -22 | 821120 | -0.43% | |||
2021-08-19 | 5192 | 5132 | 5160 | 5498 | 5160 | 5202 | 5976 | 460 | 70 | 2388320 | 1.36% | |||
2021-08-20 | 4994 | 5192 | 4960 | 5000 | 4960 | 5000 | 5844 | 132 | -192 | 659208 | -3.70% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 9 | 2021-08-16 | 5138 | 5202 | 5176 | 5230 | 5070 | 5142 | 13982 | 10048 | -60 | 51626624 | -1.15% |
7.39% |
-3.23% |
2021-08-17 | 5110 | 5138 | 5140 | 5142 | 5076 | 5092 | 13678 | 10272 | -46 | 52489920 | -0.90% | |||
2021-08-18 | 5086 | 5110 | 5090 | 5110 | 5060 | 5102 | 13870 | 10494 | -8 | 53372484 | -0.16% | |||
2021-08-19 | 5056 | 5086 | 5070 | 5156 | 4986 | 5008 | 13348 | 10228 | -78 | 51712768 | -1.53% | |||
2021-08-20 | 4972 | 5056 | 5000 | 5050 | 4870 | 4998 | 12290 | 10120 | -58 | 50316640 | -1.15% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 0 | 2021-08-16 | 5106 | 5172 | 5150 | 5182 | 5026 | 5110 | 6132 | 5082 | -62 | 25948692 | -1.20% |
6.19% |
-3.21% |
2021-08-17 | 5108 | 5106 | 5150 | 5150 | 5092 | 5092 | 6256 | 6314 | -14 | 32251912 | -0.27% | |||
2021-08-18 | 5072 | 5108 | 5050 | 5096 | 5042 | 5080 | 6280 | 6534 | -28 | 33140448 | -0.55% | |||
2021-08-19 | 5034 | 5072 | 5080 | 5100 | 4944 | 4954 | 6262 | 6466 | -118 | 32549844 | -2.33% | |||
2021-08-20 | 4942 | 5034 | 5000 | 5004 | 4880 | 4956 | 6348 | 6508 | -78 | 32162536 | -1.55% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 1 | 2021-08-16 | 5100 | 5300 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 90 | 20 | -200 | 102000 | -3.77% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-17 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-18 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-19 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-20 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 2 | 2021-08-16 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-17 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-18 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-19 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-20 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 9 | 2021-08-16 | 1753 | 1730.5 | 1740 | 1770 | 1738 | 1751 | 171784 | 28376 | 20.5 | 49743128 | 1.18% |
15.54% |
11.87% |
2021-08-17 | 1774.5 | 1753 | 1752 | 1830 | 1751.5 | 1813 | 162846 | 22846 | 60 | 40540227 | 3.42% | |||
2021-08-18 | 1869.5 | 1774.5 | 1813 | 1907.5 | 1813 | 1884 | 157304 | 17980 | 109.5 | 33613610 | 6.17% | |||
2021-08-19 | 1946.5 | 1869.5 | 1899 | 1998 | 1871.5 | 1990 | 154294 | 19858 | 120.5 | 38653597 | 6.45% | |||
2021-08-20 | 1961 | 1946.5 | 1997.5 | 2008 | 1820 | 1823.5 | 149462 | 53000 | -123 | 103933000 | -6.32% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 0 | 2021-08-16 | 1758.5 | 1738.5 | 1741 | 1780 | 1740 | 1760 | 189072 | 44050 | 21.5 | 77461925 | 1.24% |
17.04% |
12.57% |
2021-08-17 | 1785 | 1758.5 | 1760 | 1834.5 | 1758.5 | 1818 | 208238 | 52324 | 59.5 | 93398340 | 3.38% | |||
2021-08-18 | 1873.5 | 1785 | 1818 | 1914.5 | 1818 | 1884 | 212968 | 50502 | 99 | 94615497 | 5.55% | |||
2021-08-19 | 1962 | 1873.5 | 1884 | 2007 | 1884 | 2000 | 206492 | 54682 | 126.5 | 107286084 | 6.75% | |||
2021-08-20 | 1979.5 | 1962 | 1994 | 2036.5 | 1830 | 1830 | 204116 | 71150 | -132 | 140841425 | -6.73% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 1 | 2021-08-16 | 1759 | 1739.5 | 1745 | 1778 | 1745 | 1760 | 50162 | 16586 | 20.5 | 29174774 | 1.18% |
16.13% |
11.60% |
2021-08-17 | 1787.5 | 1759 | 1765 | 1835 | 1758 | 1820.5 | 56798 | 25150 | 61.5 | 44955625 | 3.50% | |||
2021-08-18 | 1881 | 1787.5 | 1827 | 1919.5 | 1820 | 1890 | 66392 | 34160 | 102.5 | 64254960 | 5.73% | |||
2021-08-19 | 1958 | 1881 | 1898 | 2000 | 1883.5 | 2000 | 71318 | 33400 | 119 | 65397200 | 6.33% | |||
2021-08-20 | 1963 | 1958 | 2005 | 2026.5 | 1832 | 1833 | 76324 | 50012 | -125 | 98173556 | -6.38% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 2 | 2021-08-16 | 1765 | 1747.5 | 1759 | 1780 | 1749.5 | 1769.5 | 15650 | 7116 | 22 | 12559740 | 1.26% |
16.00% |
11.90% |
2021-08-17 | 1799.5 | 1765 | 1770 | 1840 | 1760 | 1818 | 19532 | 7988 | 53 | 14374406 | 3.00% | |||
2021-08-18 | 1885 | 1799.5 | 1816.5 | 1919.5 | 1816.5 | 1893 | 21668 | 11848 | 93.5 | 22333480 | 5.20% | |||
2021-08-19 | 1958.5 | 1885 | 1900 | 1998 | 1899 | 1998 | 25026 | 9970 | 113 | 19526245 | 5.99% | |||
2021-08-20 | 1975 | 1958.5 | 2000 | 2029.5 | 1831.5 | 1845 | 24606 | 18252 | -113.5 | 36047700 | -5.80% |