- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2021/08/23-2021/08/27(二甘醇、乙二醇、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 9 | 2021-08-23 | 6166 | 6116 | 6150 | 6212 | 6140 | 6200 | 12222 | 7518 | 84 | 46355988 | 1.37% |
2.22% |
0.03% |
2021-08-24 | 6236 | 6166 | 6200 | 6270 | 6194 | 6240 | 10284 | 5180 | 74 | 32302480 | 1.20% | |||
2021-08-25 | 6218 | 6236 | 6240 | 6252 | 6170 | 6216 | 7694 | 5688 | -20 | 35367984 | -0.32% | |||
2021-08-26 | 6192 | 6218 | 6210 | 6230 | 6142 | 6146 | 5294 | 4828 | -72 | 29894976 | -1.16% | |||
2021-08-27 | 6168 | 6192 | 6140 | 6204 | 6134 | 6190 | 4288 | 5650 | -2 | 34849200 | -0.03% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 0 | 2021-08-23 | 6156 | 6088 | 6080 | 6230 | 6080 | 6220 | 17616 | 4296 | 132 | 26446176 | 2.17% |
4.27% |
0.06% |
2021-08-24 | 6236 | 6156 | 6200 | 6254 | 6196 | 6224 | 19020 | 6296 | 68 | 39261856 | 1.10% | |||
2021-08-25 | 6204 | 6236 | 6220 | 6230 | 6150 | 6226 | 20042 | 6230 | -10 | 38650920 | -0.16% | |||
2021-08-26 | 6184 | 6204 | 6184 | 6296 | 6146 | 6148 | 20324 | 4626 | -56 | 28607184 | -0.90% | |||
2021-08-27 | 6160 | 6184 | 6150 | 6210 | 6038 | 6194 | 21310 | 5648 | 10 | 34791680 | 0.16% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 1 | 2021-08-23 | 6132 | 5990 | 6100 | 6180 | 6100 | 6180 | 114 | 74 | 190 | 453768 | 3.17% |
1.97% |
0.20% |
2021-08-24 | 6202 | 6132 | 6180 | 6210 | 6180 | 6210 | 304 | 756 | 78 | 4688712 | 1.27% | |||
2021-08-25 | 6206 | 6202 | 6210 | 6218 | 6190 | 6208 | 744 | 824 | 6 | 5113744 | 0.10% | |||
2021-08-26 | 6180 | 6206 | 6200 | 6220 | 6150 | 6150 | 1166 | 1840 | -56 | 11371200 | -0.90% | |||
2021-08-27 | 6144 | 6180 | 6150 | 6154 | 6120 | 6150 | 1538 | 1772 | -30 | 10887168 | -0.49% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 2 | 2021-08-23 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-24 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-25 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-26 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-27 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 1 | 2021-08-24 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-25 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-26 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-27 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 9 | 2021-08-23 | 5032 | 4972 | 5000 | 5070 | 4978 | 5060 | 11780 | 10678 | 88 | 53731696 | 1.77% |
4.31% |
0.52% |
2021-08-24 | 5066 | 5032 | 5040 | 5112 | 5034 | 5048 | 10922 | 10362 | 16 | 52493892 | 0.32% | |||
2021-08-25 | 5056 | 5066 | 5050 | 5078 | 5034 | 5044 | 10630 | 10042 | -22 | 50772352 | -0.43% | |||
2021-08-26 | 5022 | 5056 | 5040 | 5072 | 4998 | 5004 | 9606 | 10034 | -52 | 50390748 | -1.03% | |||
2021-08-27 | 5058 | 5022 | 5000 | 5174 | 4960 | 5138 | 7762 | 9664 | 116 | 48880512 | 2.31% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 0 | 2021-08-23 | 5004 | 4942 | 4900 | 5060 | 4900 | 5046 | 6642 | 7442 | 104 | 37239768 | 2.10% |
4.08% |
0.08% |
2021-08-24 | 5042 | 5004 | 5040 | 5100 | 4984 | 5010 | 6920 | 8468 | 6 | 42695656 | 0.12% | |||
2021-08-25 | 5026 | 5042 | 5010 | 5052 | 5010 | 5034 | 7238 | 8532 | -8 | 42881832 | -0.16% | |||
2021-08-26 | 5010 | 5026 | 5040 | 5050 | 4982 | 4982 | 6980 | 8194 | -44 | 41051940 | -0.88% | |||
2021-08-27 | 5008 | 5010 | 4970 | 5100 | 4968 | 5098 | 7472 | 8334 | 88 | 41736672 | 1.76% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 1 | 2021-08-23 | 4990 | 5100 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 110 | 20 | -110 | 99800 | -2.16% |
2.72% |
-0.40% |
2021-08-24 | 5036 | 4990 | 5020 | 5060 | 5012 | 5012 | 222 | 132 | 22 | 664752 | 0.44% | |||
2021-08-25 | 5024 | 5036 | 5064 | 5064 | 5010 | 5030 | 330 | 108 | -6 | 542592 | -0.12% | |||
2021-08-26 | 4966 | 5024 | 4970 | 4990 | 4940 | 4950 | 810 | 480 | -74 | 2383680 | -1.47% | |||
2021-08-27 | 4970 | 4966 | 4930 | 5060 | 4930 | 5060 | 996 | 244 | 94 | 1212680 | 1.89% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 2 | 2021-08-23 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-24 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-25 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-26 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-27 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 2 0 1 | 2021-08-24 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-25 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-26 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-27 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 9 | 2021-08-23 | 1910 | 1961 | 1850 | 1970 | 1844 | 1950 | 148446 | 27340 | -11 | 52219400 | -0.56% |
7.32% |
-0.24% |
2021-08-24 | 1951 | 1910 | 1964 | 1979 | 1910 | 1928.5 | 148518 | 4208 | 18.5 | 8209808 | 0.97% | |||
2021-08-25 | 1901 | 1951 | 1940 | 1940 | 1870 | 1896 | 146592 | 17450 | -55 | 33172450 | -2.82% | |||
2021-08-26 | 1898 | 1901 | 1900 | 1918 | 1865 | 1912.5 | 148190 | 5948 | 11.5 | 11289304 | 0.60% | |||
2021-08-27 | 1905.5 | 1898 | 1925 | 1925 | 1898.5 | 1904 | 145432 | 5580 | 6 | 10632690 | 0.32% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 0 | 2021-08-23 | 1911.5 | 1979.5 | 1850 | 2000 | 1834 | 1964.5 | 203056 | 47772 | -15 | 91316178 | -0.76% |
3.90% |
0.03% |
2021-08-24 | 1957.5 | 1911.5 | 1970 | 1988 | 1925 | 1930 | 210360 | 29436 | 18.5 | 57620970 | 0.97% | |||
2021-08-25 | 1903 | 1957.5 | 1940 | 1948 | 1873 | 1887.5 | 214758 | 33868 | -70 | 64450804 | -3.58% | |||
2021-08-26 | 1904 | 1903 | 1895 | 1928 | 1873 | 1916 | 217486 | 28888 | 13 | 55002752 | 0.68% | |||
2021-08-27 | 1912 | 1904 | 1920 | 1925 | 1900 | 1905 | 222722 | 26490 | 1 | 50648880 | 0.05% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 1 | 2021-08-23 | 1912 | 1963 | 1831 | 1993 | 1831 | 1964 | 80048 | 34832 | 1 | 66598784 | 0.05% |
8.85% |
-0.05% |
2021-08-24 | 1959 | 1912 | 1960 | 1989.5 | 1928 | 1932.5 | 85296 | 26646 | 20.5 | 52199514 | 1.07% | |||
2021-08-25 | 1905 | 1959 | 1932 | 1947 | 1867 | 1887 | 89100 | 32804 | -72 | 62491620 | -3.68% | |||
2021-08-26 | 1898.5 | 1905 | 1887 | 1925 | 1871.5 | 1913.5 | 93988 | 28978 | 8.5 | 55014733 | 0.45% | |||
2021-08-27 | 1911 | 1898.5 | 1913 | 1919.5 | 1898 | 1909.5 | 99288 | 22862 | 11 | 43689282 | 0.58% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 2 | 2021-08-23 | 1925.5 | 1975 | 1834 | 1989 | 1820 | 1965 | 30066 | 18430 | -10 | 35486965 | -0.51% |
9.34% |
-1.12% |
2021-08-24 | 1958 | 1925.5 | 1979.5 | 1990 | 1925 | 1930 | 33880 | 10306 | 4.5 | 20179148 | 0.23% | |||
2021-08-25 | 1904.5 | 1958 | 1949 | 1980 | 1861 | 1885.5 | 33662 | 12764 | -72.5 | 24309038 | -3.70% | |||
2021-08-26 | 1893.5 | 1904.5 | 1881 | 1923 | 1865 | 1907.5 | 35906 | 5822 | 3 | 11023957 | 0.16% | |||
2021-08-27 | 1904 | 1893.5 | 1914.5 | 1916.5 | 1900 | 1906 | 38832 | 5470 | 12.5 | 10414880 | 0.66% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 1 | 2021-08-24 | 1964.5 | 1890 | 1970 | 1995 | 1902 | 1925 | 390 | 2100 | 35 | 4125450 | 1.85% |
14.00% |
-2.80% |
2021-08-25 | 1922.5 | 1964.5 | 1968 | 1968 | 1857 | 1915 | 508 | 2616 | -49.5 | 5029260 | -2.52% | |||
2021-08-26 | 1851.5 | 1922.5 | 1777 | 1930 | 1750 | 1929 | 616 | 5330 | 6.5 | 9868495 | 0.34% | |||
2021-08-27 | 1909.5 | 1851.5 | 1915 | 1927 | 1892 | 1915 | 672 | 64 | 63.5 | 122208 | 3.43% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 9 | 2021-08-23 | 6166 | 6116 | 6150 | 6212 | 6140 | 6200 | 12222 | 7518 | 84 | 46355988 | 1.37% |
2.22% |
0.03% |
2021-08-24 | 6236 | 6166 | 6200 | 6270 | 6194 | 6240 | 10284 | 5180 | 74 | 32302480 | 1.20% | |||
2021-08-25 | 6218 | 6236 | 6240 | 6252 | 6170 | 6216 | 7694 | 5688 | -20 | 35367984 | -0.32% | |||
2021-08-26 | 6192 | 6218 | 6210 | 6230 | 6142 | 6146 | 5294 | 4828 | -72 | 29894976 | -1.16% | |||
2021-08-27 | 6168 | 6192 | 6140 | 6204 | 6134 | 6190 | 4288 | 5650 | -2 | 34849200 | -0.03% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 0 | 2021-08-23 | 6156 | 6088 | 6080 | 6230 | 6080 | 6220 | 17616 | 4296 | 132 | 26446176 | 2.17% |
4.27% |
0.06% |
2021-08-24 | 6236 | 6156 | 6200 | 6254 | 6196 | 6224 | 19020 | 6296 | 68 | 39261856 | 1.10% | |||
2021-08-25 | 6204 | 6236 | 6220 | 6230 | 6150 | 6226 | 20042 | 6230 | -10 | 38650920 | -0.16% | |||
2021-08-26 | 6184 | 6204 | 6184 | 6296 | 6146 | 6148 | 20324 | 4626 | -56 | 28607184 | -0.90% | |||
2021-08-27 | 6160 | 6184 | 6150 | 6210 | 6038 | 6194 | 21310 | 5648 | 10 | 34791680 | 0.16% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 1 | 2021-08-23 | 6132 | 5990 | 6100 | 6180 | 6100 | 6180 | 114 | 74 | 190 | 453768 | 3.17% |
1.97% |
0.20% |
2021-08-24 | 6202 | 6132 | 6180 | 6210 | 6180 | 6210 | 304 | 756 | 78 | 4688712 | 1.27% | |||
2021-08-25 | 6206 | 6202 | 6210 | 6218 | 6190 | 6208 | 744 | 824 | 6 | 5113744 | 0.10% | |||
2021-08-26 | 6180 | 6206 | 6200 | 6220 | 6150 | 6150 | 1166 | 1840 | -56 | 11371200 | -0.90% | |||
2021-08-27 | 6144 | 6180 | 6150 | 6154 | 6120 | 6150 | 1538 | 1772 | -30 | 10887168 | -0.49% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 2 | 2021-08-23 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-24 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-25 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-26 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-27 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 1 | 2021-08-24 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-25 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-26 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-27 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 9 | 2021-08-23 | 5032 | 4972 | 5000 | 5070 | 4978 | 5060 | 11780 | 10678 | 88 | 53731696 | 1.77% |
4.31% |
0.52% |
2021-08-24 | 5066 | 5032 | 5040 | 5112 | 5034 | 5048 | 10922 | 10362 | 16 | 52493892 | 0.32% | |||
2021-08-25 | 5056 | 5066 | 5050 | 5078 | 5034 | 5044 | 10630 | 10042 | -22 | 50772352 | -0.43% | |||
2021-08-26 | 5022 | 5056 | 5040 | 5072 | 4998 | 5004 | 9606 | 10034 | -52 | 50390748 | -1.03% | |||
2021-08-27 | 5058 | 5022 | 5000 | 5174 | 4960 | 5138 | 7762 | 9664 | 116 | 48880512 | 2.31% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 0 | 2021-08-23 | 5004 | 4942 | 4900 | 5060 | 4900 | 5046 | 6642 | 7442 | 104 | 37239768 | 2.10% |
4.08% |
0.08% |
2021-08-24 | 5042 | 5004 | 5040 | 5100 | 4984 | 5010 | 6920 | 8468 | 6 | 42695656 | 0.12% | |||
2021-08-25 | 5026 | 5042 | 5010 | 5052 | 5010 | 5034 | 7238 | 8532 | -8 | 42881832 | -0.16% | |||
2021-08-26 | 5010 | 5026 | 5040 | 5050 | 4982 | 4982 | 6980 | 8194 | -44 | 41051940 | -0.88% | |||
2021-08-27 | 5008 | 5010 | 4970 | 5100 | 4968 | 5098 | 7472 | 8334 | 88 | 41736672 | 1.76% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 1 | 2021-08-23 | 4990 | 5100 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 110 | 20 | -110 | 99800 | -2.16% |
2.72% |
-0.40% |
2021-08-24 | 5036 | 4990 | 5020 | 5060 | 5012 | 5012 | 222 | 132 | 22 | 664752 | 0.44% | |||
2021-08-25 | 5024 | 5036 | 5064 | 5064 | 5010 | 5030 | 330 | 108 | -6 | 542592 | -0.12% | |||
2021-08-26 | 4966 | 5024 | 4970 | 4990 | 4940 | 4950 | 810 | 480 | -74 | 2383680 | -1.47% | |||
2021-08-27 | 4970 | 4966 | 4930 | 5060 | 4930 | 5060 | 996 | 244 | 94 | 1212680 | 1.89% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 2 | 2021-08-23 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-24 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-25 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-26 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-27 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 2 0 1 | 2021-08-24 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-08-25 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-26 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-08-27 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 9 | 2021-08-23 | 1910 | 1961 | 1850 | 1970 | 1844 | 1950 | 148446 | 27340 | -11 | 52219400 | -0.56% |
7.32% |
-0.24% |
2021-08-24 | 1951 | 1910 | 1964 | 1979 | 1910 | 1928.5 | 148518 | 4208 | 18.5 | 8209808 | 0.97% | |||
2021-08-25 | 1901 | 1951 | 1940 | 1940 | 1870 | 1896 | 146592 | 17450 | -55 | 33172450 | -2.82% | |||
2021-08-26 | 1898 | 1901 | 1900 | 1918 | 1865 | 1912.5 | 148190 | 5948 | 11.5 | 11289304 | 0.60% | |||
2021-08-27 | 1905.5 | 1898 | 1925 | 1925 | 1898.5 | 1904 | 145432 | 5580 | 6 | 10632690 | 0.32% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 0 | 2021-08-23 | 1911.5 | 1979.5 | 1850 | 2000 | 1834 | 1964.5 | 203056 | 47772 | -15 | 91316178 | -0.76% |
3.90% |
0.03% |
2021-08-24 | 1957.5 | 1911.5 | 1970 | 1988 | 1925 | 1930 | 210360 | 29436 | 18.5 | 57620970 | 0.97% | |||
2021-08-25 | 1903 | 1957.5 | 1940 | 1948 | 1873 | 1887.5 | 214758 | 33868 | -70 | 64450804 | -3.58% | |||
2021-08-26 | 1904 | 1903 | 1895 | 1928 | 1873 | 1916 | 217486 | 28888 | 13 | 55002752 | 0.68% | |||
2021-08-27 | 1912 | 1904 | 1920 | 1925 | 1900 | 1905 | 222722 | 26490 | 1 | 50648880 | 0.05% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 1 | 2021-08-23 | 1912 | 1963 | 1831 | 1993 | 1831 | 1964 | 80048 | 34832 | 1 | 66598784 | 0.05% |
8.85% |
-0.05% |
2021-08-24 | 1959 | 1912 | 1960 | 1989.5 | 1928 | 1932.5 | 85296 | 26646 | 20.5 | 52199514 | 1.07% | |||
2021-08-25 | 1905 | 1959 | 1932 | 1947 | 1867 | 1887 | 89100 | 32804 | -72 | 62491620 | -3.68% | |||
2021-08-26 | 1898.5 | 1905 | 1887 | 1925 | 1871.5 | 1913.5 | 93988 | 28978 | 8.5 | 55014733 | 0.45% | |||
2021-08-27 | 1911 | 1898.5 | 1913 | 1919.5 | 1898 | 1909.5 | 99288 | 22862 | 11 | 43689282 | 0.58% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 2 | 2021-08-23 | 1925.5 | 1975 | 1834 | 1989 | 1820 | 1965 | 30066 | 18430 | -10 | 35486965 | -0.51% |
9.34% |
-1.12% |
2021-08-24 | 1958 | 1925.5 | 1979.5 | 1990 | 1925 | 1930 | 33880 | 10306 | 4.5 | 20179148 | 0.23% | |||
2021-08-25 | 1904.5 | 1958 | 1949 | 1980 | 1861 | 1885.5 | 33662 | 12764 | -72.5 | 24309038 | -3.70% | |||
2021-08-26 | 1893.5 | 1904.5 | 1881 | 1923 | 1865 | 1907.5 | 35906 | 5822 | 3 | 11023957 | 0.16% | |||
2021-08-27 | 1904 | 1893.5 | 1914.5 | 1916.5 | 1900 | 1906 | 38832 | 5470 | 12.5 | 10414880 | 0.66% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 1 | 2021-08-24 | 1964.5 | 1890 | 1970 | 1995 | 1902 | 1925 | 390 | 2100 | 35 | 4125450 | 1.85% |
14.00% |
-2.80% |
2021-08-25 | 1922.5 | 1964.5 | 1968 | 1968 | 1857 | 1915 | 508 | 2616 | -49.5 | 5029260 | -2.52% | |||
2021-08-26 | 1851.5 | 1922.5 | 1777 | 1930 | 1750 | 1929 | 616 | 5330 | 6.5 | 9868495 | 0.34% | |||
2021-08-27 | 1909.5 | 1851.5 | 1915 | 1927 | 1892 | 1915 | 672 | 64 | 63.5 | 122208 | 3.43% | |||