- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2021/09/06-2021/09/10(二甘醇、乙二醇、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 9 | 2021-09-06 | 6192 | 6204 | 6220 | 6220 | 6180 | 6180 | 2364 | 704 | -24 | 4359168 | -0.39% |
2.43% |
2.23% |
2021-09-07 | 6202 | 6192 | 6180 | 6210 | 6180 | 6210 | 2294 | 334 | 18 | 2071468 | 0.29% | |||
2021-09-08 | 6204 | 6202 | 6200 | 6230 | 6190 | 6230 | 2200 | 124 | 28 | 769296 | 0.45% | |||
2021-09-09 | 6250 | 6204 | 6220 | 6330 | 6210 | 6330 | 1758 | 528 | 126 | 3300000 | 2.03% | |||
2021-09-10 | 6330 | 6250 | 6330 | 6330 | 6330 | 6330 | 1738 | 20 | 80 | 126600 | 1.28% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 0 | 2021-09-06 | 6190 | 6202 | 6200 | 6220 | 6178 | 6188 | 15034 | 5714 | -14 | 35369660 | -0.23% |
10.29% |
2.04% |
2021-09-07 | 6190 | 6190 | 6180 | 6212 | 6176 | 6196 | 14072 | 5076 | 6 | 31420440 | 0.10% | |||
2021-09-08 | 6182 | 6190 | 6200 | 6708 | 6082 | 6202 | 13696 | 6088 | 12 | 37636016 | 0.19% | |||
2021-09-09 | 6256 | 6182 | 6200 | 6322 | 6192 | 6300 | 12304 | 5874 | 118 | 36747744 | 1.91% | |||
2021-09-10 | 6316 | 6256 | 6300 | 6358 | 6282 | 6358 | 10926 | 5094 | 102 | 32173704 | 1.63% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 1 | 2021-09-06 | 6178 | 6192 | 6190 | 6204 | 6162 | 6170 | 5696 | 5644 | -22 | 34868632 | -0.36% |
2.76% |
2.01% |
2021-09-07 | 6176 | 6178 | 6170 | 6190 | 6160 | 6166 | 6428 | 5618 | -12 | 34696768 | -0.19% | |||
2021-09-08 | 6178 | 6176 | 6160 | 6196 | 6160 | 6192 | 7094 | 5746 | 16 | 35498788 | 0.26% | |||
2021-09-09 | 6244 | 6178 | 6190 | 6310 | 6190 | 6280 | 7366 | 5672 | 102 | 35415968 | 1.65% | |||
2021-09-10 | 6302 | 6244 | 6280 | 6330 | 6274 | 6328 | 8068 | 5598 | 84 | 35278596 | 1.35% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 2 | 2021-09-06 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-09-07 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-08 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-09 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-10 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 1 | 2021-09-06 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-09-07 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-08 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-09 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-10 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 9 | 2021-09-06 | 5246 | 5212 | 5210 | 5290 | 5182 | 5280 | 3182 | 4374 | 68 | 22946004 | 1.30% |
5.91% |
2.78% |
2021-09-07 | 5320 | 5246 | 5280 | 5364 | 5260 | 5352 | 3238 | 2928 | 106 | 15576960 | 2.02% | |||
2021-09-08 | 5346 | 5320 | 5350 | 5410 | 5300 | 5334 | 3186 | 1842 | 14 | 9847332 | 0.26% | |||
2021-09-09 | 5352 | 5346 | 5360 | 5410 | 5270 | 5322 | 3266 | 1610 | -24 | 8616720 | -0.45% | |||
2021-09-10 | 5392 | 5352 | 5330 | 5488 | 5300 | 5392 | 3120 | 942 | 40 | 5079264 | 0.75% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 0 | 2021-09-06 | 5230 | 5184 | 5200 | 5264 | 5170 | 5256 | 10000 | 10346 | 72 | 54109580 | 1.39% |
6.00% |
2.37% |
2021-09-07 | 5320 | 5230 | 5250 | 5362 | 5244 | 5334 | 10632 | 12692 | 104 | 67521440 | 1.99% | |||
2021-09-08 | 5334 | 5320 | 5300 | 5396 | 5270 | 5330 | 10478 | 11152 | 10 | 59484768 | 0.19% | |||
2021-09-09 | 5332 | 5334 | 5330 | 5390 | 5290 | 5330 | 10712 | 11134 | -4 | 59366488 | -0.07% | |||
2021-09-10 | 5354 | 5332 | 5330 | 5480 | 5296 | 5346 | 11004 | 12086 | 14 | 64708444 | 0.26% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 1 | 2021-09-06 | 5208 | 5186 | 5170 | 5242 | 5170 | 5226 | 4370 | 2250 | 40 | 11718000 | 0.77% |
5.42% |
2.76% |
2021-09-07 | 5310 | 5208 | 5230 | 5362 | 5226 | 5332 | 4624 | 2832 | 124 | 15037920 | 2.38% | |||
2021-09-08 | 5340 | 5310 | 5330 | 5392 | 5274 | 5324 | 5012 | 3018 | 14 | 16116120 | 0.26% | |||
2021-09-09 | 5326 | 5340 | 5350 | 5410 | 5290 | 5312 | 5516 | 3098 | -28 | 16499948 | -0.52% | |||
2021-09-10 | 5352 | 5326 | 5330 | 5450 | 5296 | 5344 | 5576 | 4290 | 18 | 22960080 | 0.34% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 2 | 2021-09-06 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-09-07 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-08 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-09 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-10 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 2 0 1 | 2021-09-06 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-09-07 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-08 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-09 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-09-10 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 9 | 2021-09-06 | 1909.5 | 1932 | 1939 | 1939 | 1890 | 1916.5 | 135252 | 3512 | -15.5 | 6706164 | -0.80% |
6.79% |
0.24% |
2021-09-07 | 1909 | 1909.5 | 1930 | 1943.5 | 1902.5 | 1905 | 136504 | 8752 | -4.5 | 16707568 | -0.24% | |||
2021-09-08 | 1884.5 | 1909 | 1868.5 | 1898 | 1868.5 | 1883 | 136692 | 2158 | -26 | 4066751 | -1.36% | |||
2021-09-09 | 1886.5 | 1884.5 | 1820 | 1918 | 1820 | 1905 | 128020 | 8976 | 20.5 | 16933224 | 1.09% | |||
2021-09-10 | 1914 | 1886.5 | 1918.5 | 1919 | 1910 | 1915 | 120698 | 12426 | 28.5 | 23783364 | 1.51% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 0 | 2021-09-06 | 1902 | 1931.5 | 1927 | 1935 | 1876 | 1900.5 | 215254 | 29776 | -31 | 56633952 | -1.60% |
11.72% |
0.00% |
2021-09-07 | 1897 | 1902 | 1910 | 1919 | 1732 | 1883 | 211042 | 29198 | -19 | 55388606 | -1.00% | |||
2021-09-08 | 1858.5 | 1897 | 1883 | 1915 | 1840 | 1862 | 202924 | 35644 | -35 | 66244374 | -1.85% | |||
2021-09-09 | 1885 | 1858.5 | 1852 | 1904 | 1852 | 1887.5 | 196390 | 25064 | 29 | 47245640 | 1.56% | |||
2021-09-10 | 1902 | 1885 | 1880 | 1915.5 | 1880 | 1912 | 189730 | 27558 | 27 | 52415316 | 1.43% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 1 | 2021-09-06 | 1894.5 | 1928.5 | 1920 | 1925.5 | 1873.5 | 1889 | 118544 | 26818 | -39.5 | 50806701 | -2.05% |
5.51% |
-0.87% |
2021-09-07 | 1889.5 | 1894.5 | 1899 | 1910 | 1861.5 | 1872 | 121048 | 33594 | -22.5 | 63475863 | -1.19% | |||
2021-09-08 | 1838 | 1889.5 | 1871.5 | 1871.5 | 1825 | 1831.5 | 125092 | 30978 | -58 | 56937564 | -3.07% | |||
2021-09-09 | 1864.5 | 1838 | 1831 | 1889.5 | 1830 | 1862 | 128270 | 29738 | 24 | 55446501 | 1.31% | |||
2021-09-10 | 1878 | 1864.5 | 1856 | 1902 | 1845 | 1902 | 128756 | 28326 | 37.5 | 53196228 | 2.01% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 2 | 2021-09-06 | 1883.5 | 1924 | 1930 | 1930 | 1850 | 1889 | 40396 | 5750 | -35 | 10830125 | -1.82% |
6.51% |
-0.56% |
2021-09-07 | 1881 | 1883.5 | 1872.5 | 1905 | 1856 | 1858.5 | 42722 | 7882 | -25 | 14826042 | -1.33% | |||
2021-09-08 | 1829.5 | 1881 | 1850 | 1852 | 1812 | 1824 | 50114 | 19400 | -57 | 35492300 | -3.03% | |||
2021-09-09 | 1857 | 1829.5 | 1840 | 1874 | 1815 | 1845.5 | 47960 | 9342 | 16 | 17348094 | 0.87% | |||
2021-09-10 | 1873 | 1857 | 1850 | 1888 | 1845 | 1881 | 49750 | 3036 | 24 | 5686428 | 1.29% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 1 | 2021-09-06 | 1869.5 | 1923 | 1921 | 1927.5 | 1800.5 | 1897 | 5798 | 3894 | -26 | 7279833 | -1.35% |
13.25% |
-0.40% |
2021-09-07 | 1872 | 1869.5 | 1904.5 | 1904.5 | 1702 | 1874 | 6846 | 1762 | 4.5 | 3298464 | 0.24% | |||
2021-09-08 | 1824 | 1872 | 1830 | 1873 | 1811 | 1821 | 8452 | 5362 | -51 | 9780288 | -2.72% | |||
2021-09-09 | 1850 | 1824 | 1836 | 1859 | 1815 | 1834.5 | 8920 | 1882 | 10.5 | 3481700 | 0.58% | |||
2021-09-10 | 1862 | 1850 | 1865.5 | 1874.5 | 1832 | 1874.5 | 9232 | 1010 | 24.5 | 1880620 | 1.32% |