- 交易信息
- [交易中心公告]关于平台停止运营的公告
- [交易中心公告]关于出金流程的公告
- [交易中心公告]关于2022年端午节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交收信息]2022-06-15
- [日数据统计]2022-06-15
- [每日收盘]2022年6月15日
- [日数据统计]2022-06-14
- [每日收盘]2022年6月14日
- [周数据统计]周行情统计2022/06/06-2022/06/10(硫磺)
- [日数据统计]2022-06-13
- [每日收盘]2022年6月13日
- [日数据统计]2022-06-10
- [每日收盘]2022年6月10日
周行情统计2021/10/18-2021/10/22(二甘醇、乙二醇、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 1 | 2021-10-18 | 7062 | 6992 | 7050 | 7120 | 7020 | 7076 | 12180 | 5986 | 84 | 42273132 | 1.20% |
5.33% |
-3.31% |
2021-10-19 | 6992 | 7062 | 7070 | 7080 | 6902 | 6910 | 10932 | 6132 | -152 | 42874944 | -2.15% | |||
2021-10-20 | 6848 | 6992 | 6910 | 6920 | 6760 | 6862 | 9804 | 5508 | -130 | 37718784 | -1.86% | |||
2021-10-21 | 6870 | 6848 | 6860 | 6930 | 6830 | 6830 | 8384 | 3984 | -18 | 27370080 | -0.26% | |||
2021-10-22 | 6828 | 6870 | 6830 | 6844 | 6780 | 6830 | 7388 | 3588 | -40 | 24498864 | -0.58% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 1 2 | 2021-10-18 | 6940 | 6886 | 6900 | 7010 | 6888 | 6930 | 6598 | 4034 | 44 | 27995960 | 0.64% |
5.41% |
-3.31% |
2021-10-19 | 6864 | 6940 | 6950 | 6950 | 6762 | 6800 | 7702 | 5218 | -140 | 35816352 | -2.02% | |||
2021-10-20 | 6728 | 6864 | 6800 | 6820 | 6650 | 6738 | 8682 | 5356 | -126 | 36035168 | -1.84% | |||
2021-10-21 | 6740 | 6728 | 6720 | 6810 | 6650 | 6700 | 9620 | 3744 | -28 | 25234560 | -0.42% | |||
2021-10-22 | 6710 | 6740 | 6730 | 6730 | 6686 | 6708 | 10546 | 4548 | -32 | 30517080 | -0.47% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 1 | 2021-10-18 | 6866 | 6860 | 6850 | 6900 | 6850 | 6860 | 2480 | 396 | 0 | 2718936 | 0.00% |
4.86% |
-3.55% |
2021-10-19 | 6804 | 6866 | 6870 | 6870 | 6720 | 6720 | 2688 | 432 | -146 | 2939328 | -2.13% | |||
2021-10-20 | 6638 | 6804 | 6720 | 6720 | 6580 | 6580 | 2788 | 140 | -224 | 929320 | -3.29% | |||
2021-10-21 | 6674 | 6638 | 6600 | 6720 | 6600 | 6634 | 2984 | 1632 | -4 | 10891968 | -0.06% | |||
2021-10-22 | 6622 | 6674 | 6630 | 6640 | 6590 | 6618 | 3216 | 2198 | -56 | 14555156 | -0.84% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 2 | 2021-10-18 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-10-19 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-10-20 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-10-21 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-10-22 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 0 | 2021-10-18 | 7108 | 6700 | 7000 | 7300 | 7000 | 7200 | 3688 | 566 | 500 | 4023128 | 7.46% |
16.24% |
-11.56% |
2021-10-19 | 7298 | 7108 | 7300 | 7300 | 7200 | 7200 | 3588 | 102 | 92 | 744396 | 1.29% | |||
2021-10-20 | 7018 | 7298 | 6800 | 7156 | 6800 | 7156 | 3388 | 516 | -142 | 3621288 | -1.95% | |||
2021-10-21 | 6734 | 7018 | 6700 | 6880 | 6700 | 6700 | 2894 | 604 | -318 | 4067336 | -4.53% | |||
2021-10-22 | 6286 | 6734 | 6280 | 6350 | 6280 | 6350 | 2494 | 434 | -384 | 2728124 | -5.70% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 1 | 2021-10-18 | 7056 | 6702 | 6950 | 7306 | 6890 | 7304 | 11548 | 8874 | 602 | 62614944 | 8.98% |
20.65% |
-9.75% |
2021-10-19 | 7230 | 7056 | 7300 | 7440 | 7020 | 7194 | 11852 | 10678 | 138 | 77201940 | 1.96% | |||
2021-10-20 | 6692 | 7230 | 7230 | 7230 | 6580 | 6592 | 12306 | 9380 | -638 | 62770960 | -8.82% | |||
2021-10-21 | 6622 | 6692 | 6590 | 6820 | 6440 | 6454 | 13126 | 10924 | -238 | 72338728 | -3.56% | |||
2021-10-22 | 6368 | 6622 | 6400 | 6600 | 6202 | 6302 | 10722 | 10266 | -320 | 65373888 | -4.83% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 1 2 | 2021-10-18 | 7082 | 6728 | 6980 | 7334 | 6910 | 7334 | 4608 | 5596 | 606 | 39630872 | 9.01% |
20.65% |
-10.14% |
2021-10-19 | 7302 | 7082 | 7350 | 7480 | 7080 | 7290 | 5104 | 7102 | 208 | 51858804 | 2.94% | |||
2021-10-20 | 6766 | 7302 | 7280 | 7300 | 6644 | 6646 | 5412 | 7106 | -656 | 48079196 | -8.98% | |||
2021-10-21 | 6640 | 6766 | 6450 | 6870 | 6350 | 6510 | 5660 | 7146 | -256 | 47449440 | -3.78% | |||
2021-10-22 | 6364 | 6640 | 6470 | 6600 | 6200 | 6294 | 5734 | 7154 | -346 | 45528056 | -5.21% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 2 0 1 | 2021-10-18 | 7000 | 6572 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 1058 | 10 | 428 | 70000 | 6.51% |
15.38% |
-7.14% |
2021-10-19 | 7442 | 7000 | 7500 | 7500 | 7300 | 7300 | 1128 | 70 | 300 | 520940 | 4.29% | |||
2021-10-20 | 6772 | 7442 | 6772 | 6772 | 6772 | 6772 | 1138 | 10 | -670 | 67720 | -9.00% | |||
2021-10-21 | 6700 | 6772 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 1142 | 4 | -72 | 26800 | -1.06% | |||
2021-10-22 | 6500 | 6700 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 1172 | 50 | -200 | 325000 | -2.99% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 2 0 2 | 2021-10-18 | 5886 | 5400 | 5886 | 5886 | 5886 | 5886 | 60 | 60 | 486 | 353160 | 9.00% |
9.00% |
9.00% |
2021-10-19 | 5886 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-10-20 | 5886 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-10-21 | 6416 | 5886 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 70 | 10 | 530 | 64160 | 9.00% | |||
2021-10-22 | 6416 | 6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 1 | 2021-10-18 | 1920.5 | 1938.5 | 1915 | 1939.5 | 1911 | 1925 | 113456 | 13958 | -13.5 | 26806339 | -0.70% |
1.52% |
0.49% |
2021-10-19 | 1928.5 | 1920.5 | 1926 | 1938 | 1913.5 | 1935 | 112316 | 2490 | 14.5 | 4801965 | 0.76% | |||
2021-10-20 | 1929 | 1928.5 | 1940 | 1940 | 1912 | 1937 | 105490 | 8162 | 8.5 | 15744498 | 0.44% | |||
2021-10-21 | 1931 | 1929 | 1936 | 1936 | 1927 | 1932.5 | 101476 | 5048 | 3.5 | 9747688 | 0.18% | |||
2021-10-22 | 1930 | 1931 | 1930 | 1938 | 1928 | 1929 | 100820 | 2634 | -2 | 5083620 | -0.10% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 1 2 | 2021-10-18 | 1925 | 1945 | 1930 | 1936 | 1916 | 1928 | 149840 | 28880 | -17 | 55594000 | -0.87% |
1.59% |
0.78% |
2021-10-19 | 1935 | 1925 | 1928 | 1941.5 | 1923.5 | 1941.5 | 155212 | 26596 | 16.5 | 51463260 | 0.86% | |||
2021-10-20 | 1934.5 | 1935 | 1940 | 1942 | 1925.5 | 1942 | 160692 | 25934 | 7 | 50169323 | 0.36% | |||
2021-10-21 | 1939.5 | 1934.5 | 1944 | 1946.5 | 1930.5 | 1941.5 | 164980 | 27322 | 7 | 52991019 | 0.36% | |||
2021-10-22 | 1940 | 1939.5 | 1939.5 | 1945 | 1931.5 | 1939 | 170562 | 26750 | -0.5 | 51895000 | -0.03% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 1 | 2021-10-18 | 1925.5 | 1943.5 | 1932 | 1932.5 | 1914 | 1930 | 45242 | 22110 | -13.5 | 42572805 | -0.69% |
1.83% |
0.78% |
2021-10-19 | 1936.5 | 1925.5 | 1930 | 1943 | 1923 | 1940 | 56222 | 23478 | 14.5 | 45465147 | 0.75% | |||
2021-10-20 | 1934.5 | 1936.5 | 1940 | 1942 | 1930 | 1942 | 61466 | 23944 | 5.5 | 46319668 | 0.28% | |||
2021-10-21 | 1939.5 | 1934.5 | 1942 | 1949 | 1931.5 | 1941.5 | 69802 | 24236 | 7 | 47005722 | 0.36% | |||
2021-10-22 | 1940.5 | 1939.5 | 1940 | 1947.5 | 1925.5 | 1939.5 | 73568 | 19516 | 0 | 37870798 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 2 | 2021-10-18 | 1921.5 | 1945 | 1900.5 | 1931.5 | 1900.5 | 1931.5 | 11146 | 966 | -13.5 | 1856169 | -0.69% |
2.55% |
1.07% |
2021-10-19 | 1938 | 1921.5 | 1922 | 1941 | 1922 | 1938 | 11768 | 998 | 16.5 | 1934124 | 0.86% | |||
2021-10-20 | 1936.5 | 1938 | 1930 | 1940 | 1930 | 1940 | 11920 | 360 | 2 | 697140 | 0.10% | |||
2021-10-21 | 1937 | 1936.5 | 1939 | 1941 | 1932.5 | 1935 | 12104 | 332 | -1.5 | 643084 | -0.08% | |||
2021-10-22 | 1942 | 1937 | 1949 | 1949 | 1930 | 1941 | 12294 | 246 | 4 | 477732 | 0.21% |