- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2021/01/10-2021/01/14(二甘醇、乙二醇、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 1 | 2022-01-10 | 4950 | 4984 | 4980 | 4980 | 4950 | 4950 | 1410 | 304 | -34 | 1504800 | -0.68% |
3.75% |
-1.82% |
2022-01-11 | 4800 | 4950 | 4800 | 4802 | 4800 | 4802 | 1350 | 60 | -148 | 288000 | -2.99% | |||
2022-01-12 | 4884 | 4800 | 4810 | 4900 | 4800 | 4900 | 1346 | 122 | 100 | 595848 | 2.08% | |||
2022-01-13 | 4866 | 4884 | 4900 | 4900 | 4850 | 4850 | 1342 | 84 | -34 | 408744 | -0.70% | |||
2022-01-14 | 4860 | 4866 | 4870 | 4900 | 4852 | 4900 | 1342 | 18 | 34 | 87480 | 0.70% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 2 | 2022-01-10 | 4948 | 4972 | 4980 | 4980 | 4888 | 4892 | 6952 | 6884 | -80 | 34062032 | -1.61% |
6.94% |
-0.24% |
2022-01-11 | 4864 | 4948 | 4950 | 4950 | 4770 | 4826 | 6780 | 7298 | -122 | 35497472 | -2.47% | |||
2022-01-12 | 4840 | 4864 | 4900 | 4908 | 4700 | 4896 | 7072 | 7362 | 32 | 35632080 | 0.66% | |||
2022-01-13 | 4890 | 4840 | 4890 | 4974 | 4862 | 4880 | 6600 | 7136 | 40 | 34895040 | 0.83% | |||
2022-01-14 | 4936 | 4890 | 5000 | 5026 | 4880 | 5016 | 6506 | 7008 | 126 | 34591488 | 2.58% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 3 | 2022-01-10 | 4960 | 4976 | 4980 | 4990 | 4884 | 4886 | 6934 | 7332 | -90 | 36366720 | -1.81% |
5.21% |
-0.48% |
2022-01-11 | 4852 | 4960 | 4880 | 4900 | 4800 | 4824 | 7502 | 7628 | -136 | 37011056 | -2.74% | |||
2022-01-12 | 4854 | 4852 | 4820 | 4890 | 4820 | 4886 | 7904 | 7864 | 34 | 38171856 | 0.70% | |||
2022-01-13 | 4892 | 4854 | 4886 | 4930 | 4860 | 4884 | 8310 | 7284 | 30 | 35633328 | 0.62% | |||
2022-01-14 | 4936 | 4892 | 4900 | 5050 | 4880 | 5016 | 8882 | 8364 | 124 | 41284704 | 2.53% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 4 | 2022-01-10 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2022-01-11 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-01-12 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-01-13 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-01-14 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 5 | 2022-01-10 | 4990 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2022-01-11 | 4990 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-01-12 | 4990 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-01-13 | 4990 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-01-14 | 4990 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 2 0 1 | 2022-01-10 | 5112 | 5108 | 5100 | 5130 | 5090 | 5112 | 3612 | 1366 | 4 | 6982992 | 0.08% |
6.00% |
1.02% |
2022-01-11 | 5106 | 5112 | 5100 | 5130 | 5088 | 5100 | 3550 | 1202 | -12 | 6137412 | -0.23% | |||
2022-01-12 | 5032 | 5106 | 5100 | 5100 | 5002 | 5032 | 3448 | 618 | -74 | 3109776 | -1.45% | |||
2022-01-13 | 5060 | 5032 | 5000 | 5110 | 5000 | 5108 | 3462 | 366 | 76 | 1851960 | 1.51% | |||
2022-01-14 | 5164 | 5060 | 5100 | 5300 | 5090 | 5280 | 3496 | 296 | 220 | 1528544 | 4.35% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 2 0 2 | 2022-01-10 | 5124 | 5140 | 5200 | 5200 | 5058 | 5120 | 11048 | 3464 | -20 | 17749536 | -0.39% |
6.02% |
1.60% |
2022-01-11 | 5022 | 5124 | 5090 | 5090 | 4980 | 5020 | 10030 | 3274 | -104 | 16442028 | -2.03% | |||
2022-01-12 | 5018 | 5022 | 5020 | 5050 | 4986 | 5032 | 9394 | 3424 | 10 | 17181632 | 0.20% | |||
2022-01-13 | 5086 | 5018 | 5050 | 5160 | 5034 | 5128 | 9446 | 3330 | 110 | 16936380 | 2.19% | |||
2022-01-14 | 5206 | 5086 | 5100 | 5280 | 5072 | 5270 | 9266 | 2816 | 184 | 14660096 | 3.62% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 2 0 3 | 2022-01-10 | 5060 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2022-01-11 | 5060 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-01-12 | 5060 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-01-13 | 5060 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-01-14 | 5060 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 1 | 2022-01-10 | 2471 | 2474 | 2473 | 2477 | 2450 | 2464 | 55718 | 9948 | -10 | 24581508 | -0.40% |
8.64% |
-1.48% |
2022-01-11 | 2440 | 2471 | 2472 | 2472 | 2280 | 2408 | 55186 | 1366 | -63 | 3333040 | -2.55% | |||
2022-01-12 | 2398.5 | 2440 | 2435 | 2435 | 2360 | 2411 | 55128 | 3896 | -29 | 9344556 | -1.19% | |||
2022-01-13 | 2434 | 2398.5 | 2425 | 2440 | 2408 | 2430 | 51804 | 4596 | 31.5 | 11186664 | 1.31% | |||
2022-01-14 | 2434.5 | 2434 | 2450 | 2450 | 2412 | 2424 | 47422 | 10622 | -10 | 25859259 | -0.41% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 2 | 2022-01-10 | 2487.5 | 2496.5 | 2489.5 | 2508 | 2466 | 2478 | 87038 | 19152 | -18.5 | 47640600 | -0.74% |
5.91% |
-1.13% |
2022-01-11 | 2446 | 2487.5 | 2470 | 2480 | 2390 | 2405 | 78884 | 26434 | -82.5 | 64657564 | -3.32% | |||
2022-01-12 | 2404 | 2446 | 2405 | 2434 | 2368 | 2432 | 74966 | 20986 | -14 | 50450344 | -0.57% | |||
2022-01-13 | 2445.5 | 2404 | 2417 | 2480 | 2417 | 2461 | 74834 | 17180 | 57 | 42013690 | 2.37% | |||
2022-01-14 | 2459.5 | 2445.5 | 2478.5 | 2479 | 2430 | 2446.5 | 73162 | 11776 | 1 | 28963072 | 0.04% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 3 | 2022-01-10 | 2492.5 | 2501.5 | 2500 | 2505 | 2476.5 | 2482 | 142286 | 30324 | -19.5 | 75582570 | -0.78% |
5.92% |
-1.40% |
2022-01-11 | 2451 | 2492.5 | 2482 | 2493 | 2390 | 2410 | 149088 | 31540 | -82.5 | 77304540 | -3.31% | |||
2022-01-12 | 2401 | 2451 | 2410 | 2434.5 | 2365 | 2423 | 157880 | 24424 | -28 | 58642024 | -1.14% | |||
2022-01-13 | 2445.5 | 2401 | 2415 | 2469.5 | 2415 | 2461.5 | 162166 | 31666 | 60.5 | 77439203 | 2.52% | |||
2022-01-14 | 2457.5 | 2445.5 | 2460 | 2480 | 2430.5 | 2451 | 165420 | 23070 | 5.5 | 56694525 | 0.22% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 4 | 2022-01-10 | 2487.5 | 2498.5 | 2518 | 2518 | 2475 | 2476 | 49578 | 4048 | -22.5 | 10069400 | -0.90% |
13.30% |
-1.53% |
2022-01-11 | 2430 | 2487.5 | 2470 | 2479.5 | 2393 | 2400 | 53620 | 10076 | -87.5 | 24484680 | -3.52% | |||
2022-01-12 | 2396 | 2430 | 2416 | 2429 | 2356.5 | 2422 | 57224 | 10508 | -8 | 25177168 | -0.33% | |||
2022-01-13 | 2442 | 2396 | 2417 | 2465 | 2416 | 2464 | 65362 | 14342 | 68 | 35023164 | 2.84% | |||
2022-01-14 | 2449.5 | 2442 | 2453 | 2475 | 2222.5 | 2446.5 | 68760 | 21026 | 4.5 | 51503187 | 0.18% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 5 | 2022-01-10 | 2479.5 | 2485.5 | 2477 | 2494 | 2457.5 | 2479.5 | 6720 | 998 | -6 | 2474541 | -0.24% |
8.65% |
-1.69% |
2022-01-11 | 2463 | 2479.5 | 2490 | 2500 | 2301 | 2393.5 | 5500 | 4264 | -86 | 10502232 | -3.47% | |||
2022-01-12 | 2397.5 | 2463 | 2393.5 | 2420 | 2351 | 2420 | 9136 | 5952 | -43 | 14269920 | -1.75% | |||
2022-01-13 | 2426.5 | 2397.5 | 2419 | 2454.5 | 2395.5 | 2454.5 | 10208 | 1460 | 57 | 3542690 | 2.38% | |||
2022-01-14 | 2437.5 | 2426.5 | 2460 | 2474 | 2421 | 2425 | 11302 | 1858 | -1.5 | 4528875 | -0.06% |