- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2020/08/31-2020/09/04(苯乙烯、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 0 9 | 2020-08-31 | 5362 | 5346 | 5594 | 5594 | 5342 | 5350 | 15332 | 200 | 4 | 1072400 | 0.07% |
5.95% |
-0.60% |
2020-09-01 | 5324 | 5362 | 5280 | 5350 | 5280 | 5320 | 14146 | 1188 | -42 | 6324912 | -0.78% | |||
2020-09-02 | 5382 | 5324 | 5320 | 5420 | 5320 | 5420 | 13146 | 1036 | 96 | 5575752 | 1.80% | |||
2020-09-03 | 5396 | 5382 | 5420 | 5420 | 5360 | 5420 | 12144 | 1002 | 38 | 5406792 | 0.71% | |||
2020-09-04 | 5330 | 5396 | 5360 | 5360 | 5300 | 5330 | 10924 | 1226 | -66 | 6534580 | -1.22% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 0 | 2020-08-31 | 5512 | 5490 | 5496 | 5550 | 5462 | 5534 | 4034 | 3798 | 44 | 20934576 | 0.80% |
2.27% |
0.29% |
2020-09-01 | 5506 | 5512 | 5510 | 5580 | 5456 | 5502 | 3068 | 3756 | -10 | 20680536 | -0.18% | |||
2020-09-02 | 5546 | 5506 | 5520 | 5568 | 5506 | 5562 | 2984 | 3478 | 56 | 19288988 | 1.02% | |||
2020-09-03 | 5538 | 5546 | 5550 | 5558 | 5522 | 5522 | 2358 | 2698 | -24 | 14941524 | -0.43% | |||
2020-09-04 | 5528 | 5538 | 5536 | 5544 | 5500 | 5500 | 2556 | 3216 | -38 | 17778048 | -0.69% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 1 | 2020-08-31 | 5628 | 5624 | 5650 | 5666 | 5582 | 5660 | 6326 | 3596 | 36 | 20238288 | 0.64% |
2.26% |
0.00% |
2020-09-01 | 5638 | 5628 | 5640 | 5662 | 5604 | 5650 | 7116 | 2702 | 22 | 15233876 | 0.39% | |||
2020-09-02 | 5688 | 5638 | 5640 | 5708 | 5640 | 5696 | 7472 | 2844 | 58 | 16176672 | 1.03% | |||
2020-09-03 | 5660 | 5688 | 5700 | 5700 | 5634 | 5640 | 7820 | 3790 | -48 | 21451400 | -0.84% | |||
2020-09-04 | 5628 | 5660 | 5630 | 5654 | 5612 | 5632 | 8948 | 3318 | -28 | 18673704 | -0.49% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 2 | 2020-08-31 | 5666 | 5660 | 5670 | 5670 | 5662 | 5662 | 374 | 20 | 2 | 113320 | 0.04% |
1.42% |
-0.81% |
2020-09-01 | 5664 | 5666 | 5664 | 5664 | 5664 | 5664 | 386 | 12 | -2 | 67968 | -0.04% | |||
2020-09-02 | 5700 | 5664 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 396 | 10 | 36 | 57000 | 0.64% | |||
2020-09-03 | 5690 | 5700 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 416 | 20 | -10 | 113800 | -0.18% | |||
2020-09-04 | 5620 | 5690 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 426 | 10 | -70 | 56200 | -1.23% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 1 | 2020-09-01 | 5730 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2020-09-02 | 5730 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-03 | 5730 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-04 | 5730 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 0 9 | 2020-08-31 | 669 | 663.5 | 665 | 675 | 665 | 672 | 136968 | 15592 | 8.5 | 10431048 | 1.28% |
5.64% |
4.26% |
2020-09-01 | 673.5 | 669 | 674 | 678 | 667.5 | 678 | 130652 | 13676 | 9 | 9210786 | 1.35% | |||
2020-09-02 | 691.5 | 673.5 | 686 | 698 | 680 | 698 | 114288 | 36462 | 24.5 | 25213473 | 3.64% | |||
2020-09-03 | 697 | 691.5 | 702.5 | 702.5 | 690.5 | 697 | 110396 | 7080 | 5.5 | 4934760 | 0.80% | |||
2020-09-04 | 697.5 | 697 | 702 | 702 | 691.5 | 695 | 107910 | 4814 | -2 | 3357765 | -0.29% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 0 | 2020-08-31 | 687 | 682 | 687 | 690.5 | 681 | 688.5 | 154614 | 28294 | 6.5 | 19437978 | 0.95% |
6.31% |
3.86% |
2020-09-01 | 692 | 687 | 688 | 698 | 688 | 698 | 156220 | 34618 | 11 | 23955656 | 1.60% | |||
2020-09-02 | 708 | 692 | 695 | 717 | 695 | 713 | 153374 | 34324 | 21 | 24301392 | 3.03% | |||
2020-09-03 | 714 | 708 | 714 | 720 | 709 | 717 | 149864 | 32098 | 9 | 22917972 | 1.27% | |||
2020-09-04 | 713.5 | 714 | 716 | 724 | 707 | 716 | 143206 | 41126 | 2 | 29343401 | 0.28% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 1 | 2020-08-31 | 697.5 | 692 | 696 | 702 | 693.5 | 700 | 150176 | 41564 | 8 | 28990890 | 1.16% |
5.26% |
3.51% |
2020-09-01 | 703.5 | 697.5 | 697.5 | 710 | 697.5 | 707 | 163704 | 57906 | 9.5 | 40736871 | 1.36% | |||
2020-09-02 | 717 | 703.5 | 704 | 727 | 700 | 727 | 179580 | 55002 | 23.5 | 39436434 | 3.34% | |||
2020-09-03 | 723.5 | 717 | 724 | 730 | 717 | 728 | 182590 | 50076 | 11 | 36229986 | 1.53% | |||
2020-09-04 | 722 | 723.5 | 729 | 729 | 710.5 | 726 | 181086 | 47310 | 2.5 | 34157820 | 0.35% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 2 | 2020-08-31 | 706.5 | 702.5 | 701 | 709.5 | 701 | 708.5 | 45654 | 10012 | 6 | 7073478 | 0.85% |
5.35% |
2.69% |
2020-09-01 | 712 | 706.5 | 707.5 | 716 | 707 | 716 | 49250 | 7756 | 9.5 | 5522272 | 1.34% | |||
2020-09-02 | 726.5 | 712 | 719 | 738.5 | 719 | 732.5 | 62666 | 24264 | 20.5 | 17627796 | 2.88% | |||
2020-09-03 | 731 | 726.5 | 731 | 736 | 726 | 730 | 71152 | 20936 | 3.5 | 15304216 | 0.48% | |||
2020-09-04 | 725.5 | 731 | 735.5 | 735.5 | 718.5 | 727.5 | 85174 | 23328 | -3.5 | 16924464 | -0.48% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 1 | 2020-09-01 | 710.5 | 710 | 710.5 | 710.5 | 710.5 | 710.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1421 | 0.07% |
0.00% |
0.00% |
2020-09-02 | 710.5 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-03 | 710.5 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-04 | 710.5 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||