- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2020/09/07-2020/09/11(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 0 9 | 2020-09-07 | 3506 | 3502 | 3510 | 3520 | 3500 | 3520 | 3846 | 320 | 18 | 1121920 | 0.51% |
5.37% |
-3.08% |
2020-09-08 | 3496 | 3506 | 3530 | 3530 | 3482 | 3482 | 3346 | 560 | -24 | 1957760 | -0.68% | |||
2020-09-09 | 3404 | 3496 | 3400 | 3430 | 3400 | 3430 | 3322 | 134 | -66 | 456136 | -1.89% | |||
2020-09-10 | 3432 | 3404 | 3440 | 3440 | 3430 | 3430 | 3276 | 494 | 26 | 1695408 | 0.76% | |||
2020-09-11 | 3398 | 3432 | 3400 | 3400 | 3350 | 3350 | 3236 | 42 | -82 | 142716 | -2.39% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 0 | 2020-09-07 | 3556 | 3560 | 3560 | 3570 | 3532 | 3562 | 4106 | 7984 | 2 | 28391104 | 0.06% |
5.37% |
-3.37% |
2020-09-08 | 3540 | 3556 | 3550 | 3562 | 3466 | 3476 | 4038 | 7826 | -80 | 27704040 | -2.25% | |||
2020-09-09 | 3442 | 3540 | 3472 | 3480 | 3388 | 3460 | 4220 | 7602 | -80 | 26166084 | -2.26% | |||
2020-09-10 | 3466 | 3442 | 3460 | 3490 | 3430 | 3438 | 4618 | 7498 | -4 | 25988068 | -0.12% | |||
2020-09-11 | 3436 | 3466 | 3440 | 3518 | 3426 | 3436 | 4594 | 7976 | -30 | 27405536 | -0.87% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 1 | 2020-09-07 | 3600 | 3594 | 3600 | 3650 | 3584 | 3594 | 19966 | 9012 | 0 | 32443200 | 0.00% |
7.04% |
-3.72% |
2020-09-08 | 3584 | 3600 | 3590 | 3604 | 3504 | 3522 | 20528 | 9132 | -78 | 32729088 | -2.17% | |||
2020-09-09 | 3466 | 3584 | 3520 | 3520 | 3410 | 3480 | 22192 | 8856 | -104 | 30694896 | -2.90% | |||
2020-09-10 | 3496 | 3466 | 3470 | 3518 | 3456 | 3460 | 23338 | 9082 | -6 | 31750672 | -0.17% | |||
2020-09-11 | 3466 | 3496 | 3460 | 3488 | 3446 | 3464 | 24182 | 9092 | -32 | 31512872 | -0.92% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 2 | 2020-09-07 | 3600 | 3650 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 836 | 120 | -50 | 432000 | -1.37% |
10.16% |
-3.11% |
2020-09-08 | 3584 | 3600 | 3620 | 3630 | 3530 | 3530 | 888 | 56 | -70 | 200704 | -1.94% | |||
2020-09-09 | 3454 | 3584 | 3540 | 3540 | 3268 | 3480 | 912 | 44 | -104 | 151976 | -2.90% | |||
2020-09-10 | 3518 | 3454 | 3530 | 3540 | 3490 | 3490 | 1146 | 388 | 36 | 1364984 | 1.04% | |||
2020-09-11 | 3488 | 3518 | 3480 | 3500 | 3480 | 3490 | 1192 | 96 | -28 | 334848 | -0.80% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 1 | 2020-09-07 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0 |
0 |
2020-09-08 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-09 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-10 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-11 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 0 9 | 2020-09-07 | 3918 | 3910 | 3912 | 3922 | 3912 | 3922 | 20414 | 60 | 12 | 235080 | 0.31% |
3.10% |
-1.17% |
2020-09-08 | 3966 | 3918 | 3990 | 3990 | 3950 | 3978 | 20432 | 892 | 60 | 3537672 | 1.53% | |||
2020-09-09 | 3924 | 3966 | 3980 | 3980 | 3910 | 3920 | 20370 | 870 | -46 | 3413880 | -1.16% | |||
2020-09-10 | 3914 | 3924 | 3930 | 3930 | 3890 | 3890 | 20340 | 988 | -34 | 3867032 | -0.87% | |||
2020-09-11 | 3872 | 3914 | 3900 | 3900 | 3870 | 3870 | 20320 | 1172 | -44 | 4537984 | -1.12% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 0 | 2020-09-07 | 3952 | 3944 | 3960 | 3980 | 3920 | 3956 | 33864 | 23894 | 12 | 94429088 | 0.30% |
2.83% |
-1.37% |
2020-09-08 | 3964 | 3952 | 3956 | 3996 | 3944 | 3990 | 28032 | 16944 | 38 | 67166016 | 0.96% | |||
2020-09-09 | 3940 | 3964 | 3960 | 3976 | 3900 | 3952 | 22564 | 14708 | -12 | 57949520 | -0.30% | |||
2020-09-10 | 3934 | 3940 | 3956 | 3962 | 3890 | 3896 | 17156 | 17108 | -44 | 67302872 | -1.12% | |||
2020-09-11 | 3898 | 3934 | 3890 | 3932 | 3886 | 3886 | 13634 | 11576 | -48 | 45123248 | -1.22% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 1 | 2020-09-07 | 3994 | 3988 | 4000 | 4020 | 3970 | 3988 | 40592 | 25208 | 0 | 100680752 | 0.00% |
3.45% |
-2.25% |
2020-09-08 | 3998 | 3994 | 3990 | 4016 | 3970 | 4016 | 45722 | 29448 | 22 | 117733104 | 0.55% | |||
2020-09-09 | 3954 | 3998 | 4010 | 4010 | 3910 | 3960 | 49560 | 30596 | -38 | 120976584 | -0.95% | |||
2020-09-10 | 3938 | 3954 | 3980 | 3990 | 3886 | 3894 | 54996 | 25260 | -60 | 99473880 | -1.52% | |||
2020-09-11 | 3904 | 3938 | 3890 | 3920 | 3886 | 3902 | 56488 | 25250 | -36 | 98576000 | -0.91% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 2 | 2020-09-07 | 4020 | 4008 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 1274 | 88 | 12 | 353760 | 0.30% |
3.79% |
-2.34% |
2020-09-08 | 4014 | 4020 | 4010 | 4050 | 4000 | 4030 | 1928 | 934 | 10 | 3749076 | 0.25% | |||
2020-09-09 | 3974 | 4014 | 4030 | 4030 | 3920 | 3980 | 2832 | 1184 | -34 | 4705216 | -0.85% | |||
2020-09-10 | 3968 | 3974 | 4000 | 4000 | 3960 | 3970 | 4072 | 1344 | -4 | 5332992 | -0.10% | |||
2020-09-11 | 3926 | 3968 | 3910 | 3950 | 3902 | 3930 | 5416 | 1430 | -38 | 5614180 | -0.96% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 1 | 2020-09-07 | 3990 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2020-09-08 | 3990 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-09 | 3990 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-10 | 3990 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-11 | 3990 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |