- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2020/09/07-2020/09/11(苯乙烯、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 0 9 | 2020-09-07 | 5320 | 5330 | 5350 | 5350 | 5300 | 5300 | 9920 | 1006 | -30 | 5351920 | -0.56% |
3.81% |
0.34% |
2020-09-08 | 5312 | 5320 | 5300 | 5350 | 5298 | 5340 | 8474 | 1546 | 20 | 8212352 | 0.38% | |||
2020-09-09 | 5322 | 5312 | 5320 | 5340 | 5200 | 5300 | 7376 | 1108 | -12 | 5896776 | -0.23% | |||
2020-09-10 | 5340 | 5322 | 5340 | 5398 | 5340 | 5340 | 5776 | 1610 | 18 | 8597400 | 0.34% | |||
2020-09-11 | 5338 | 5340 | 5350 | 5350 | 5320 | 5320 | 4176 | 1600 | -20 | 8540800 | -0.37% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 0 | 2020-09-07 | 5466 | 5528 | 5500 | 5546 | 5422 | 5432 | 2986 | 3550 | -96 | 19404300 | -1.74% |
6.79% |
-1.61% |
2020-09-08 | 5416 | 5466 | 5466 | 5660 | 5324 | 5390 | 2964 | 3398 | -76 | 18403568 | -1.39% | |||
2020-09-09 | 5332 | 5416 | 5400 | 5400 | 5300 | 5336 | 3290 | 3406 | -80 | 18160792 | -1.48% | |||
2020-09-10 | 5360 | 5332 | 5330 | 5400 | 5302 | 5352 | 2776 | 3266 | 20 | 17505760 | 0.38% | |||
2020-09-11 | 5378 | 5360 | 5370 | 5428 | 5312 | 5376 | 2696 | 3484 | 16 | 18736952 | 0.30% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 1 | 2020-09-07 | 5596 | 5628 | 5640 | 5656 | 5560 | 5560 | 9340 | 3492 | -68 | 19541232 | -1.21% |
3.97% |
-1.12% |
2020-09-08 | 5546 | 5596 | 5550 | 5570 | 5512 | 5524 | 10066 | 3362 | -72 | 18645652 | -1.29% | |||
2020-09-09 | 5476 | 5546 | 5500 | 5530 | 5440 | 5474 | 10784 | 3046 | -72 | 16679896 | -1.30% | |||
2020-09-10 | 5518 | 5476 | 5460 | 5560 | 5460 | 5520 | 10780 | 2618 | 44 | 14446124 | 0.80% | |||
2020-09-11 | 5534 | 5518 | 5520 | 5566 | 5518 | 5530 | 10934 | 3866 | 12 | 21394444 | 0.22% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 2 | 2020-09-07 | 5600 | 5620 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 446 | 20 | -20 | 112000 | -0.36% |
6.96% |
2.25% |
2020-09-08 | 5990 | 5600 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 466 | 20 | 390 | 119800 | 6.96% | |||
2020-09-09 | 5716 | 5990 | 5720 | 5720 | 5700 | 5700 | 506 | 50 | -290 | 285800 | -4.84% | |||
2020-09-10 | 5710 | 5716 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 526 | 20 | -6 | 114200 | -0.10% | |||
2020-09-11 | 5726 | 5710 | 5720 | 5750 | 5720 | 5750 | 558 | 48 | 40 | 274848 | 0.70% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 1 | 2020-09-07 | 5730 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2020-09-08 | 5730 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-09 | 5730 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-10 | 5730 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-11 | 5730 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 0 9 | 2020-09-07 | 695 | 697.5 | 695 | 697 | 690 | 695.5 | 98232 | 15724 | -2 | 10928180 | -0.29% |
2.78% |
-0.36% |
2020-09-08 | 699.5 | 695 | 695.5 | 702 | 690 | 701.5 | 91288 | 28664 | 6.5 | 20050468 | 0.94% | |||
2020-09-09 | 694.5 | 699.5 | 700 | 700 | 685 | 695 | 83366 | 14816 | -4.5 | 10289712 | -0.64% | |||
2020-09-10 | 692.5 | 694.5 | 695 | 695 | 685 | 690 | 82500 | 4224 | -4.5 | 2925120 | -0.65% | |||
2020-09-11 | 692.5 | 692.5 | 685 | 700 | 683 | 700 | 77336 | 8296 | 7.5 | 5744980 | 1.08% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 0 | 2020-09-07 | 713.5 | 713.5 | 716 | 720 | 705 | 710.5 | 135380 | 28658 | -3 | 20447483 | -0.42% |
3.52% |
-1.82% |
2020-09-08 | 713 | 713.5 | 715 | 716 | 709.5 | 714.5 | 131160 | 23966 | 1 | 17087758 | 0.14% | |||
2020-09-09 | 707.5 | 713 | 708 | 712.5 | 695.5 | 705.5 | 131710 | 30734 | -7.5 | 21744305 | -1.05% | |||
2020-09-10 | 703.5 | 707.5 | 714 | 714 | 699 | 700.5 | 125924 | 16574 | -7 | 11659809 | -0.99% | |||
2020-09-11 | 700.5 | 703.5 | 700 | 708.5 | 695.5 | 708.5 | 123124 | 7666 | 5 | 5370033 | 0.71% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 1 | 2020-09-07 | 722.5 | 722 | 723 | 727.5 | 716.5 | 722 | 184836 | 41804 | 0 | 30203390 | 0.00% |
3.26% |
-1.59% |
2020-09-08 | 723 | 722.5 | 719 | 727 | 718.5 | 723 | 190454 | 52654 | 0.5 | 38068842 | 0.07% | |||
2020-09-09 | 717 | 723 | 729 | 729 | 710 | 714 | 192916 | 44036 | -9 | 31573812 | -1.24% | |||
2020-09-10 | 712 | 717 | 717 | 718 | 707 | 708.5 | 197224 | 33830 | -8.5 | 24086960 | -1.19% | |||
2020-09-11 | 711 | 712 | 706 | 718.5 | 706 | 718.5 | 199794 | 33936 | 6.5 | 24128496 | 0.91% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 2 | 2020-09-07 | 726.5 | 725.5 | 727 | 731.5 | 722 | 727 | 96514 | 21396 | 1.5 | 15544194 | 0.21% |
3.42% |
-0.62% |
2020-09-08 | 729.5 | 726.5 | 728.5 | 740 | 725 | 730 | 109790 | 30922 | 3.5 | 22557599 | 0.48% | |||
2020-09-09 | 723.5 | 729.5 | 730 | 730 | 720.5 | 722 | 113084 | 39668 | -7.5 | 28699798 | -1.03% | |||
2020-09-10 | 722 | 723.5 | 722 | 726 | 718.5 | 718.5 | 118154 | 25060 | -5 | 18093320 | -0.69% | |||
2020-09-11 | 722 | 722 | 720 | 730 | 715.5 | 729 | 124890 | 20746 | 7 | 14978612 | 0.97% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 1 | 2020-09-07 | 710.5 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1.78% |
3.94% |
2020-09-08 | 738.5 | 710.5 | 730 | 743 | 730 | 742 | 304 | 302 | 31.5 | 223027 | 4.43% | |||
2020-09-09 | 738.5 | 738.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-10 | 738.5 | 738.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-11 | 738.5 | 738.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |