- 交易信息
- [交易中心公告]关于平台停止运营的公告
- [交易中心公告]关于出金流程的公告
- [交易中心公告]关于2022年端午节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交收信息]2022-06-15
- [日数据统计]2022-06-15
- [每日收盘]2022年6月15日
- [日数据统计]2022-06-14
- [每日收盘]2022年6月14日
- [周数据统计]周行情统计2022/06/06-2022/06/10(硫磺)
- [日数据统计]2022-06-13
- [每日收盘]2022年6月13日
- [日数据统计]2022-06-10
- [每日收盘]2022年6月10日
周行情统计2020/09/14-2020/09/18(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 0 | 2020-09-14 | 3456 | 3436 | 3440 | 3476 | 3428 | 3456 | 4656 | 7644 | 20 | 26417664 | 0.58% |
8.51% |
-4.86% |
2020-09-15 | 3452 | 3456 | 3450 | 3518 | 3418 | 3424 | 4966 | 5282 | -32 | 18233464 | -0.93% | |||
2020-09-16 | 3364 | 3452 | 3420 | 3430 | 3332 | 3354 | 4838 | 5098 | -98 | 17149672 | -2.84% | |||
2020-09-17 | 3330 | 3364 | 3350 | 3356 | 3288 | 3294 | 4638 | 4748 | -70 | 15810840 | -2.08% | |||
2020-09-18 | 3288 | 3330 | 3290 | 3350 | 3242 | 3340 | 4536 | 3656 | 10 | 12020928 | 0.30% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 1 | 2020-09-14 | 3482 | 3466 | 3460 | 3500 | 3460 | 3482 | 25136 | 8964 | 16 | 31212648 | 0.46% |
6.32% |
-4.02% |
2020-09-15 | 3480 | 3482 | 3480 | 3494 | 3450 | 3466 | 26074 | 8862 | -16 | 30839760 | -0.46% | |||
2020-09-16 | 3406 | 3480 | 3466 | 3476 | 3370 | 3396 | 26618 | 8950 | -84 | 30483700 | -2.41% | |||
2020-09-17 | 3362 | 3406 | 3400 | 3400 | 3312 | 3318 | 27054 | 8278 | -88 | 27830636 | -2.58% | |||
2020-09-18 | 3342 | 3362 | 3320 | 3384 | 3292 | 3374 | 26970 | 8706 | 12 | 29095452 | 0.36% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 2 | 2020-09-14 | 3510 | 3488 | 3488 | 3530 | 3488 | 3510 | 1204 | 68 | 22 | 238680 | 0.63% |
6.26% |
-4.27% |
2020-09-15 | 3510 | 3510 | 3514 | 3530 | 3480 | 3492 | 2498 | 1628 | -18 | 5714280 | -0.51% | |||
2020-09-16 | 3450 | 3510 | 3500 | 3502 | 3362 | 3420 | 3456 | 3856 | -90 | 13303200 | -2.56% | |||
2020-09-17 | 3394 | 3450 | 3420 | 3430 | 3322 | 3336 | 3814 | 3662 | -114 | 12428828 | -3.30% | |||
2020-09-18 | 3360 | 3394 | 3334 | 3420 | 3322 | 3418 | 4798 | 4192 | 24 | 14085120 | 0.71% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 1 | 2020-09-14 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5.97% |
-10.03% |
2020-09-15 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-16 | 3550 | 3750 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 20 | 20 | -200 | 71000 | -5.33% | |||
2020-09-17 | 3386 | 3550 | 3450 | 3450 | 3350 | 3350 | 200 | 180 | -200 | 609480 | -5.63% | |||
2020-09-18 | 3374 | 3386 | 3350 | 3400 | 3350 | 3400 | 304 | 104 | 14 | 350896 | 0.41% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 0 9 | 2020-09-14 | 3938 | 3872 | 3810 | 3950 | 3810 | 3950 | 20316 | 880 | 78 | 3465440 | 2.01% |
13.34% |
-10.06% |
2020-09-15 | 3948 | 3938 | 3950 | 3976 | 3922 | 3922 | 20316 | 2374 | -16 | 9372552 | -0.41% | |||
2020-09-16 | 3908 | 3948 | 3930 | 3950 | 3900 | 3900 | 20216 | 2240 | -48 | 8753920 | -1.22% | |||
2020-09-17 | 3804 | 3908 | 3800 | 3900 | 3800 | 3806 | 20316 | 414 | -102 | 1574856 | -2.61% | |||
2020-09-18 | 3542 | 3804 | 3508 | 3706 | 3508 | 3706 | 20316 | 120 | -98 | 425040 | -2.58% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 0 | 2020-09-14 | 3920 | 3898 | 3900 | 3966 | 3874 | 3962 | 10292 | 13422 | 64 | 52614240 | 1.64% |
5.12% |
-2.81% |
2020-09-15 | 3962 | 3920 | 3960 | 3986 | 3920 | 3940 | 8162 | 11674 | 20 | 46252388 | 0.51% | |||
2020-09-16 | 3928 | 3962 | 3940 | 3960 | 3882 | 3902 | 7550 | 3436 | -60 | 13496608 | -1.51% | |||
2020-09-17 | 3870 | 3928 | 3900 | 3910 | 3830 | 3830 | 6984 | 970 | -98 | 3753900 | -2.49% | |||
2020-09-18 | 3810 | 3870 | 3850 | 3850 | 3792 | 3816 | 6934 | 458 | -54 | 1744980 | -1.40% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 1 | 2020-09-14 | 3948 | 3904 | 3900 | 4000 | 3890 | 3994 | 60864 | 27700 | 90 | 109359600 | 2.31% |
3.77% |
-1.52% |
2020-09-15 | 3996 | 3948 | 3986 | 4016 | 3976 | 3990 | 58128 | 25994 | 42 | 103872024 | 1.06% | |||
2020-09-16 | 3958 | 3996 | 3990 | 4004 | 3930 | 3932 | 53232 | 21868 | -64 | 86553544 | -1.60% | |||
2020-09-17 | 3916 | 3958 | 3930 | 3952 | 3870 | 3876 | 56208 | 23634 | -82 | 92550744 | -2.07% | |||
2020-09-18 | 3888 | 3916 | 3900 | 3910 | 3870 | 3882 | 55444 | 24188 | -34 | 94042944 | -0.87% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 2 | 2020-09-14 | 3956 | 3926 | 3930 | 4020 | 3912 | 4020 | 6746 | 1738 | 94 | 6875528 | 2.39% |
4.22% |
-1.31% |
2020-09-15 | 4022 | 3956 | 4020 | 4050 | 4000 | 4000 | 8312 | 2716 | 44 | 10923752 | 1.11% | |||
2020-09-16 | 3986 | 4022 | 4000 | 4030 | 3954 | 3962 | 9962 | 4696 | -60 | 18718256 | -1.49% | |||
2020-09-17 | 3936 | 3986 | 3950 | 3990 | 3906 | 3906 | 11866 | 9452 | -80 | 37203072 | -2.01% | |||
2020-09-18 | 3904 | 3936 | 3900 | 3920 | 3886 | 3900 | 13172 | 14312 | -36 | 55874048 | -0.91% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 1 | 2020-09-14 | 3990 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3.31% |
-1.50% |
2020-09-15 | 4040 | 3990 | 4050 | 4060 | 3994 | 4060 | 134 | 134 | 70 | 541360 | 1.75% | |||
2020-09-16 | 4040 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-17 | 4000 | 4040 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 154 | 20 | -40 | 80000 | -0.99% | |||
2020-09-18 | 3930 | 4000 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 224 | 70 | -70 | 275100 | -1.75% |