- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2020/09/21-2020/09/25(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 0 | 2020-09-21 | 3330 | 3288 | 3350 | 3420 | 3292 | 3324 | 4050 | 3368 | 36 | 11215440 | 1.09% |
5.23% |
-1.20% |
2020-09-24 | 3316 | 3294 | 3300 | 3340 | 3300 | 3326 | 3904 | 206 | 32 | 683096 | 0.97% | |||
2020-09-25 | 3300 | 3316 | 3320 | 3320 | 3260 | 3260 | 3912 | 132 | -56 | 435600 | -1.69% | |||
2020-09-23 | 3294 | 3290 | 3300 | 3310 | 3278 | 3306 | 4050 | 1272 | 16 | 4189968 | 0.49% | |||
2020-09-22 | 3290 | 3330 | 3320 | 3324 | 3250 | 3302 | 4126 | 2650 | -28 | 8718500 | -0.84% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 1 | 2020-09-21 | 3366 | 3342 | 3370 | 3380 | 3350 | 3364 | 27526 | 8726 | 22 | 29371716 | 0.66% |
3.30% |
-1.66% |
2020-09-24 | 3342 | 3310 | 3330 | 3360 | 3322 | 3348 | 26538 | 7704 | 38 | 25746768 | 1.15% | |||
2020-09-25 | 3334 | 3342 | 3350 | 3354 | 3282 | 3300 | 24768 | 7678 | -42 | 25598452 | -1.26% | |||
2020-09-22 | 3314 | 3366 | 3360 | 3370 | 3272 | 3314 | 28132 | 8598 | -52 | 28493772 | -1.54% | |||
2020-09-23 | 3310 | 3314 | 3310 | 3342 | 3282 | 3330 | 27380 | 7612 | 16 | 25195720 | 0.48% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 2 | 2020-09-21 | 3404 | 3360 | 3420 | 3430 | 3390 | 3394 | 5378 | 4482 | 34 | 15256728 | 1.01% |
3.88% |
-2.06% |
2020-09-24 | 3362 | 3334 | 3360 | 3378 | 3338 | 3362 | 6986 | 6684 | 28 | 22471608 | 0.84% | |||
2020-09-25 | 3350 | 3362 | 3360 | 3372 | 3302 | 3324 | 7306 | 6758 | -38 | 22639300 | -1.13% | |||
2020-09-22 | 3344 | 3404 | 3390 | 3394 | 3300 | 3332 | 5808 | 4840 | -72 | 16184960 | -2.12% | |||
2020-09-23 | 3334 | 3344 | 3330 | 3360 | 3316 | 3358 | 6466 | 5082 | 14 | 16943388 | 0.42% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 1 | 2020-09-21 | 3442 | 3374 | 3440 | 3450 | 3440 | 3450 | 328 | 24 | 76 | 82608 | 2.25% |
4.23% |
-3.43% |
2020-09-25 | 3394 | 3380 | 3390 | 3400 | 3390 | 3400 | 556 | 44 | 20 | 149336 | 0.59% | |||
2020-09-24 | 3380 | 3370 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 512 | 24 | 10 | 81120 | 0.30% | |||
2020-09-23 | 3370 | 3324 | 3350 | 3380 | 3350 | 3380 | 488 | 60 | 56 | 202200 | 1.68% | |||
2020-09-22 | 3324 | 3442 | 3380 | 3380 | 3310 | 3310 | 428 | 100 | -132 | 332400 | -3.83% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 0 9 | 2020-09-21 | 3780 | 3542 | 3608 | 3836 | 3608 | 3750 | 20316 | 2060 | 208 | 7786800 | 5.87% |
9.60% |
-2.28% |
2020-09-22 | 3716 | 3780 | 3700 | 3748 | 3516 | 3748 | 24056 | 5066 | -32 | 18825256 | -0.85% | |||
2020-09-23 | 3694 | 3716 | 3500 | 3700 | 3500 | 3698 | 23832 | 5378 | -18 | 19866332 | -0.48% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 0 | 2020-09-21 | 3828 | 3810 | 3838 | 3850 | 3722 | 3722 | 6834 | 112 | -88 | 428736 | -2.31% |
14.31% |
-7.78% |
2020-09-22 | 3716 | 3828 | 3750 | 3750 | 3650 | 3650 | 6718 | 236 | -178 | 876976 | -4.65% | |||
2020-09-23 | 3698 | 3716 | 3720 | 3720 | 3658 | 3708 | 6728 | 1384 | -8 | 5118032 | -0.22% | |||
2020-09-25 | 3686 | 3530 | 3690 | 3690 | 3676 | 3680 | 6688 | 42 | 150 | 154812 | 4.25% | |||
2020-09-24 | 3530 | 3698 | 3666 | 3720 | 3368 | 3650 | 6718 | 320 | -48 | 1129600 | -1.30% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 1 | 2020-09-21 | 3870 | 3888 | 3880 | 3896 | 3834 | 3834 | 54416 | 23116 | -54 | 89458920 | -1.39% |
5.87% |
-3.46% |
2020-09-22 | 3792 | 3870 | 3850 | 3850 | 3750 | 3770 | 56184 | 22726 | -100 | 86176992 | -2.58% | |||
2020-09-23 | 3752 | 3792 | 3770 | 3786 | 3720 | 3748 | 61026 | 22184 | -44 | 83234368 | -1.16% | |||
2020-09-24 | 3748 | 3752 | 3750 | 3768 | 3680 | 3760 | 52734 | 22770 | 8 | 85341960 | 0.21% | |||
2020-09-25 | 3736 | 3748 | 3760 | 3760 | 3712 | 3730 | 51848 | 21988 | -18 | 82147168 | -0.48% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 2 | 2020-09-21 | 3890 | 3904 | 3900 | 3910 | 3850 | 3858 | 17684 | 15192 | -46 | 59096880 | -1.18% |
4.55% |
-3.19% |
2020-09-22 | 3814 | 3890 | 3860 | 3860 | 3772 | 3792 | 20986 | 15440 | -98 | 58888160 | -2.52% | |||
2020-09-23 | 3778 | 3814 | 3790 | 3794 | 3760 | 3778 | 22984 | 17258 | -36 | 65200724 | -0.94% | |||
2020-09-24 | 3774 | 3778 | 3780 | 3794 | 3744 | 3786 | 29102 | 19350 | 8 | 73026900 | 0.21% | |||
2020-09-25 | 3766 | 3774 | 3790 | 3800 | 3740 | 3758 | 33032 | 18716 | -16 | 70484456 | -0.42% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 1 | 2020-09-21 | 3900 | 3930 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 244 | 20 | -30 | 78000 | -0.76% |
2.63% |
-2.56% |
2020-09-22 | 3840 | 3900 | 3900 | 3900 | 3820 | 3820 | 324 | 80 | -80 | 307200 | -2.05% | |||
2020-09-23 | 3810 | 3840 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 384 | 60 | -30 | 228600 | -0.78% | |||
2020-09-24 | 3800 | 3810 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 384 | 40 | -10 | 152000 | -0.26% | |||
2020-09-25 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 404 | 20 | 0 | 76000 | 0.00% |