- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2020/09/21-2020/09/25(苯乙烯、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 0 9 | 2020-09-21 | 5374 | 5374 | 5360 | 5400 | 5360 | 5360 | 2618 | 46 | -14 | 247204 | -0.26% |
3.14% |
-1.56% |
2020-09-22 | 5326 | 5374 | 5360 | 5360 | 5280 | 5280 | 2604 | 116 | -94 | 617816 | -1.75% | |||
2020-09-23 | 5290 | 5326 | 5300 | 5446 | 5280 | 5446 | 2584 | 124 | 120 | 655960 | 2.25% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 0 | 2020-09-21 | 5540 | 5536 | 5540 | 5540 | 5538 | 5538 | 1982 | 14 | 2 | 77560 | 0.04% |
4.29% |
-4.08% |
2020-09-25 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 1958 | 10 | 0 | 54000 | 0.00% | |||
2020-09-24 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 1968 | 28 | 0 | 151200 | 0.00% | |||
2020-09-23 | 5400 | 5314 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 1976 | 20 | 86 | 108000 | 1.62% | |||
2020-09-22 | 5314 | 5540 | 5312 | 5320 | 5312 | 5320 | 1976 | 6 | -220 | 31884 | -3.97% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 1 | 2020-09-21 | 5626 | 5616 | 5650 | 5680 | 5594 | 5594 | 13362 | 3770 | -22 | 21210020 | -0.39% |
4.34% |
-2.31% |
2020-09-22 | 5534 | 5626 | 5592 | 5594 | 5500 | 5508 | 13268 | 3470 | -118 | 19202980 | -2.10% | |||
2020-09-24 | 5508 | 5496 | 5550 | 5576 | 5464 | 5508 | 14106 | 3874 | 12 | 21337992 | 0.22% | |||
2020-09-25 | 5506 | 5508 | 5492 | 5550 | 5450 | 5518 | 15150 | 3814 | 10 | 20999884 | 0.18% | |||
2020-09-23 | 5496 | 5534 | 5510 | 5590 | 5444 | 5540 | 13634 | 3670 | 6 | 20170320 | 0.11% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 2 | 2020-09-21 | 5766 | 5756 | 5760 | 5774 | 5758 | 5764 | 4158 | 3262 | 8 | 18808692 | 0.14% |
4.87% |
-1.94% |
2020-09-22 | 5714 | 5766 | 5770 | 5770 | 5506 | 5684 | 5096 | 3576 | -82 | 20433264 | -1.42% | |||
2020-09-23 | 5676 | 5714 | 5680 | 5712 | 5602 | 5688 | 5746 | 3428 | -26 | 19457328 | -0.46% | |||
2020-09-25 | 5670 | 5654 | 5650 | 5696 | 5648 | 5664 | 6752 | 3620 | 10 | 20525400 | 0.18% | |||
2020-09-24 | 5654 | 5676 | 5670 | 5750 | 5620 | 5640 | 6528 | 3326 | -36 | 18805204 | -0.63% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 1 | 2020-09-21 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
-1.72% |
2020-09-22 | 5700 | 5800 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 12 | 2 | -100 | 11400 | -1.72% | |||
2020-09-24 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 32 | 20 | 0 | 114000 | 0.00% | |||
2020-09-23 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-25 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 0 | 2020-09-21 | 718 | 715.5 | 720 | 720 | 716.5 | 716.5 | 93664 | 4314 | 1 | 3097452 | 0.14% |
4.35% |
-1.88% |
2020-09-22 | 715.5 | 718 | 720 | 720 | 711 | 711 | 85184 | 9432 | -7 | 6748596 | -0.97% | |||
2020-09-24 | 709.5 | 708.5 | 713 | 713 | 702.5 | 709.5 | 82828 | 646 | 1 | 458337 | 0.14% | |||
2020-09-23 | 708.5 | 715.5 | 712 | 713.5 | 700 | 710 | 82602 | 10388 | -5.5 | 7359898 | -0.77% | |||
2020-09-25 | 704.5 | 709.5 | 702 | 708 | 690 | 707 | 82118 | 10632 | -2.5 | 7490244 | -0.35% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 1 | 2020-09-21 | 728.5 | 726 | 727 | 731.5 | 726 | 727 | 217700 | 32666 | 1 | 23797181 | 0.14% |
3.69% |
-1.78% |
2020-09-22 | 723.5 | 728.5 | 727 | 729.5 | 720 | 722.5 | 217166 | 45030 | -6 | 32579205 | -0.82% | |||
2020-09-23 | 721.5 | 723.5 | 722.5 | 724 | 712 | 720 | 221488 | 38456 | -3.5 | 27746004 | -0.48% | |||
2020-09-24 | 719.5 | 721.5 | 724.5 | 725 | 716.5 | 719.5 | 223352 | 32784 | -2 | 23588088 | -0.28% | |||
2020-09-25 | 715.5 | 719.5 | 716 | 722 | 705.5 | 715 | 226940 | 35276 | -4.5 | 25239978 | -0.63% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 2 | 2020-09-21 | 738 | 735.5 | 734 | 744.5 | 734 | 737 | 155642 | 29160 | 1.5 | 21520080 | 0.20% |
7.28% |
-2.44% |
2020-09-22 | 732.5 | 738 | 735 | 739 | 728 | 731 | 160864 | 36382 | -7 | 26649815 | -0.95% | |||
2020-09-23 | 730 | 732.5 | 734 | 734 | 720 | 727 | 166682 | 31586 | -5.5 | 23057780 | -0.75% | |||
2020-09-24 | 726.5 | 730 | 725 | 728 | 721.5 | 727.5 | 169756 | 18166 | -2.5 | 13197599 | -0.34% | |||
2020-09-25 | 720 | 726.5 | 722 | 728 | 694 | 721.5 | 172550 | 39352 | -5 | 28333440 | -0.69% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 1 | 2020-09-22 | 746 | 742 | 749 | 749 | 745 | 745 | 1620 | 280 | 3 | 208880 | 0.40% |
3.31% |
-1.81% |
2020-09-21 | 742 | 745 | 739 | 745 | 739 | 745 | 1340 | 64 | 0 | 47488 | 0.00% | |||
2020-09-23 | 735 | 746 | 735 | 744.5 | 735 | 742 | 2020 | 404 | -4 | 296940 | -0.54% | |||
2020-09-24 | 734.5 | 735 | 733 | 744.5 | 733 | 735 | 2624 | 604 | 0 | 443638 | 0.00% | |||
2020-09-25 | 732.5 | 734.5 | 731.5 | 739 | 725 | 735 | 3552 | 1354 | 0.5 | 991805 | 0.07% |