- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2020/09/28-2020/09/30(苯乙烯、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 0 | 2020-09-28 | 5434 | 5400 | 5400 | 5490 | 5400 | 5490 | 1954 | 16 | 90 | 86944 | 1.67% |
3.77% |
0.11% |
2020-09-29 | 5450 | 5434 | 5500 | 5500 | 5300 | 5400 | 1960 | 16 | -34 | 87200 | -0.63% | |||
2020-09-30 | 5440 | 5450 | 5480 | 5480 | 5300 | 5300 | 1946 | 18 | -150 | 97920 | -2.75% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 1 | 2020-09-28 | 5524 | 5506 | 5508 | 5542 | 5452 | 5534 | 15372 | 2942 | 28 | 16251608 | 0.51% |
2.24% |
-0.69% |
2020-09-29 | 5528 | 5524 | 5530 | 5560 | 5502 | 5530 | 15480 | 3738 | 6 | 20663664 | 0.11% | |||
2020-09-30 | 5486 | 5528 | 5520 | 5538 | 5438 | 5478 | 16912 | 3426 | -50 | 18795036 | -0.90% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 2 | 2020-09-28 | 5654 | 5670 | 5650 | 5746 | 5450 | 5666 | 7390 | 3948 | -4 | 22321992 | -0.07% |
5.50% |
-0.92% |
2020-09-29 | 5630 | 5654 | 5660 | 5694 | 5530 | 5648 | 8494 | 3344 | -6 | 18826720 | -0.11% | |||
2020-09-30 | 5602 | 5630 | 5632 | 5750 | 5504 | 5560 | 9414 | 3292 | -70 | 18441784 | -1.24% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 1 | 2020-09-28 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2.15% |
-2.11% |
2020-09-29 | 5594 | 5700 | 5700 | 5700 | 5540 | 5540 | 62 | 30 | -160 | 167820 | -2.81% | |||
2020-09-30 | 5580 | 5594 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 82 | 20 | -14 | 111600 | -0.25% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 2 | 2020-09-28 | 5670 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2020-09-29 | 5670 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-30 | 5670 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 0 | 2020-09-28 | 707.5 | 704.5 | 695 | 711 | 695 | 711 | 76110 | 7826 | 6.5 | 5536895 | 0.92% |
2.73% |
0.42% |
2020-09-29 | 709.5 | 707.5 | 709 | 712 | 706.5 | 711 | 72048 | 5768 | 3.5 | 4092396 | 0.49% | |||
2020-09-30 | 710.5 | 709.5 | 709 | 714 | 709 | 709.5 | 64186 | 8364 | 0 | 5942622 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 1 | 2020-09-28 | 719 | 715.5 | 715 | 722 | 714 | 722 | 228734 | 21104 | 6.5 | 15173776 | 0.91% |
1.54% |
0.42% |
2020-09-29 | 722.5 | 719 | 725 | 725 | 720.5 | 722 | 228590 | 25474 | 3 | 18404965 | 0.42% | |||
2020-09-30 | 722 | 722.5 | 722 | 724 | 718.5 | 722.5 | 226290 | 23492 | 0 | 16961224 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 2 | 2020-09-28 | 726 | 720 | 721 | 732 | 718 | 730 | 178592 | 26226 | 10 | 19040076 | 1.39% |
2.23% |
0.76% |
2020-09-29 | 731.5 | 726 | 730 | 734 | 728.5 | 732.5 | 181498 | 21536 | 6.5 | 15753584 | 0.90% | |||
2020-09-30 | 731.5 | 731.5 | 733.5 | 733.5 | 729 | 732.5 | 181450 | 25790 | 1 | 18865385 | 0.14% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 1 | 2020-09-28 | 736 | 732.5 | 736 | 740 | 733 | 740 | 8118 | 7406 | 7.5 | 5450816 | 1.02% |
1.64% |
0.75% |
2020-09-29 | 738.5 | 736 | 740 | 742 | 736 | 741 | 11528 | 4238 | 5 | 3129763 | 0.68% | |||
2020-09-30 | 741.5 | 738.5 | 744 | 745 | 738 | 741 | 17066 | 7134 | 2.5 | 5289861 | 0.34% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 2 | 2020-09-28 | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2020-09-29 | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-09-30 | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||