- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2020/10/12-2020/10/16(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 0 | 2020-10-12 | 3272 | 3220 | 3220 | 3384 | 3220 | 3302 | 2818 | 108 | 82 | 353376 | 2.55% |
6.21% |
2.57% |
2020-10-13 | 3286 | 3272 | 3300 | 3300 | 3282 | 3282 | 2404 | 414 | 10 | 1360404 | 0.31% | |||
2020-10-14 | 3398 | 3286 | 3310 | 3400 | 3310 | 3400 | 1944 | 460 | 114 | 1563080 | 3.47% | |||
2020-10-15 | 3356 | 3398 | 3418 | 3420 | 3340 | 3340 | 1844 | 120 | -58 | 402720 | -1.71% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 1 | 2020-10-12 | 3280 | 3254 | 3250 | 3340 | 3240 | 3332 | 18636 | 5028 | 78 | 16491840 | 2.40% |
6.05% |
2.93% |
2020-10-13 | 3328 | 3280 | 3330 | 3358 | 3300 | 3350 | 18402 | 5064 | 70 | 16852992 | 2.13% | |||
2020-10-14 | 3374 | 3328 | 3350 | 3436 | 3330 | 3416 | 17734 | 6670 | 88 | 22504580 | 2.64% | |||
2020-10-15 | 3390 | 3374 | 3400 | 3408 | 3378 | 3384 | 15904 | 5088 | 10 | 17248320 | 0.30% | |||
2020-10-16 | 3376 | 3390 | 3380 | 3400 | 3340 | 3360 | 14742 | 3888 | -30 | 13125888 | -0.88% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 2 | 2020-10-12 | 3310 | 3302 | 3290 | 3370 | 3290 | 3366 | 6068 | 13618 | 64 | 45075580 | 1.94% |
4.74% |
2.84% |
2020-10-13 | 3372 | 3310 | 3360 | 3410 | 3340 | 3394 | 7626 | 9022 | 84 | 30422184 | 2.54% | |||
2020-10-14 | 3402 | 3372 | 3390 | 3446 | 3380 | 3426 | 9354 | 8786 | 54 | 29889972 | 1.60% | |||
2020-10-15 | 3410 | 3402 | 3420 | 3424 | 3394 | 3414 | 10312 | 8872 | 12 | 30253520 | 0.35% | |||
2020-10-16 | 3404 | 3410 | 3390 | 3428 | 3346 | 3384 | 11896 | 8610 | -26 | 29308440 | -0.76% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 1 | 2020-10-12 | 3316 | 3316 | 3310 | 3320 | 3310 | 3310 | 1014 | 430 | -6 | 1425880 | -0.18% |
4.29% |
3.32% |
2020-10-13 | 3392 | 3316 | 3380 | 3450 | 3370 | 3410 | 1292 | 590 | 94 | 2001280 | 2.83% | |||
2020-10-14 | 3398 | 3392 | 3400 | 3404 | 3390 | 3400 | 1438 | 326 | 8 | 1107748 | 0.24% | |||
2020-10-15 | 3418 | 3398 | 3410 | 3450 | 3410 | 3420 | 1632 | 646 | 22 | 2208028 | 0.65% | |||
2020-10-16 | 3426 | 3418 | 3420 | 3452 | 3392 | 3400 | 2034 | 1102 | -18 | 3775452 | -0.53% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 2 | 2020-10-12 | 3380 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.59% |
2020-10-13 | 3380 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-14 | 3380 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-15 | 3380 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-16 | 3400 | 3380 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4 | 4 | 20 | 13600 | 0.59% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 0 | 2020-10-12 | 3712 | 3696 | 3700 | 3836 | 3698 | 3752 | 6438 | 1242 | 56 | 4610304 | 1.52% |
10.87% |
5.39% |
2020-10-13 | 3814 | 3712 | 3836 | 3836 | 3780 | 3830 | 6356 | 152 | 118 | 579728 | 3.18% | |||
2020-10-14 | 3876 | 3814 | 3868 | 3886 | 3850 | 3850 | 6100 | 376 | 36 | 1457376 | 0.94% | |||
2020-10-15 | 3896 | 3876 | 3898 | 3978 | 3850 | 3850 | 4460 | 2750 | -26 | 10714000 | -0.67% | |||
2020-10-16 | 3912 | 3896 | 4000 | 4100 | 3820 | 3860 | 3638 | 2368 | -36 | 9263616 | -0.92% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 1 | 2020-10-12 | 3768 | 3726 | 3730 | 3848 | 3716 | 3848 | 25632 | 16208 | 122 | 61071744 | 3.27% |
5.76% |
2.81% |
2020-10-13 | 3834 | 3768 | 3850 | 3850 | 3814 | 3850 | 21898 | 9196 | 82 | 35257464 | 2.18% | |||
2020-10-14 | 3880 | 3834 | 3836 | 3926 | 3836 | 3910 | 16182 | 8856 | 76 | 34361280 | 1.98% | |||
2020-10-15 | 3896 | 3880 | 3900 | 3930 | 3864 | 3894 | 9778 | 8426 | 14 | 32827696 | 0.36% | |||
2020-10-16 | 3874 | 3896 | 3900 | 3900 | 3760 | 3892 | 6986 | 3968 | -4 | 15372032 | -0.10% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 2 | 2020-10-12 | 3822 | 3776 | 3780 | 3870 | 3766 | 3870 | 46258 | 26274 | 94 | 100419228 | 2.49% |
5.58% |
2.41% |
2020-10-13 | 3864 | 3822 | 3864 | 3894 | 3836 | 3886 | 47330 | 26458 | 64 | 102233712 | 1.67% | |||
2020-10-14 | 3914 | 3864 | 3890 | 3970 | 3870 | 3966 | 46520 | 27194 | 102 | 106437316 | 2.64% | |||
2020-10-15 | 3936 | 3914 | 3970 | 3976 | 3900 | 3922 | 47784 | 26100 | 8 | 102729600 | 0.20% | |||
2020-10-16 | 3914 | 3936 | 3886 | 3944 | 3830 | 3938 | 43228 | 27506 | 2 | 107658484 | 0.05% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 1 | 2020-10-12 | 3830 | 3700 | 3750 | 3850 | 3750 | 3830 | 1584 | 1780 | 130 | 6817400 | 3.51% |
6.67% |
2.66% |
2020-10-13 | 3864 | 3830 | 3900 | 3920 | 3806 | 3896 | 3022 | 2744 | 66 | 10602816 | 1.72% | |||
2020-10-14 | 3916 | 3864 | 3900 | 4000 | 3860 | 3942 | 6726 | 6216 | 78 | 24341856 | 2.02% | |||
2020-10-15 | 3944 | 3916 | 3950 | 3998 | 3910 | 3950 | 10988 | 9374 | 34 | 36971056 | 0.87% | |||
2020-10-16 | 3932 | 3944 | 3950 | 3960 | 3890 | 3936 | 12412 | 9890 | -8 | 38887480 | -0.20% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 2 | 2020-10-12 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
3.95% |
2020-10-13 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-14 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-15 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-16 | 3950 | 3800 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 50 | 50 | 150 | 197500 | 3.95% |