- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2020/10/19-2020/10/23(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 1 | 2020-10-19 | 3372 | 3376 | 3360 | 3398 | 3350 | 3388 | 12944 | 4300 | 12 | 14499600 | 0.36% |
3.72% |
-1.72% |
2020-10-20 | 3380 | 3372 | 3380 | 3394 | 3362 | 3372 | 10048 | 4142 | 0 | 13999960 | 0.00% | |||
2020-10-21 | 3372 | 3380 | 3370 | 3384 | 3360 | 3374 | 7356 | 3370 | -6 | 11363640 | -0.18% | |||
2020-10-22 | 3354 | 3372 | 3370 | 3376 | 3330 | 3340 | 5542 | 2580 | -32 | 8653320 | -0.95% | |||
2020-10-23 | 3314 | 3354 | 3340 | 3352 | 3276 | 3306 | 4222 | 1446 | -48 | 4792044 | -1.43% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 2 | 2020-10-19 | 3410 | 3404 | 3420 | 3440 | 3374 | 3424 | 13282 | 8430 | 20 | 28746300 | 0.59% |
3.49% |
-1.47% |
2020-10-20 | 3420 | 3410 | 3420 | 3440 | 3400 | 3430 | 14322 | 9532 | 20 | 32599440 | 0.59% | |||
2020-10-21 | 3422 | 3420 | 3424 | 3442 | 3408 | 3408 | 14726 | 8898 | -12 | 30448956 | -0.35% | |||
2020-10-22 | 3398 | 3422 | 3420 | 3428 | 3352 | 3384 | 16346 | 8238 | -38 | 27992724 | -1.11% | |||
2020-10-23 | 3360 | 3398 | 3380 | 3390 | 3324 | 3354 | 16196 | 8672 | -44 | 29137920 | -1.29% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 1 | 2020-10-19 | 3444 | 3426 | 3420 | 3470 | 3400 | 3454 | 2648 | 1992 | 28 | 6860448 | 0.82% |
3.27% |
-1.63% |
2020-10-20 | 3452 | 3444 | 3450 | 3470 | 3400 | 3454 | 4166 | 2704 | 10 | 9334208 | 0.29% | |||
2020-10-21 | 3452 | 3452 | 3440 | 3470 | 3430 | 3454 | 5538 | 3328 | 2 | 11488256 | 0.06% | |||
2020-10-22 | 3428 | 3452 | 3450 | 3460 | 3390 | 3404 | 6224 | 2572 | -48 | 8816816 | -1.39% | |||
2020-10-23 | 3388 | 3428 | 3400 | 3410 | 3360 | 3382 | 7146 | 5056 | -46 | 17129728 | -1.34% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 2 | 2020-10-19 | 3600 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 34 | 30 | 200 | 108000 | 5.88% |
5.88% |
-5.56% |
2020-10-20 | 3500 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 64 | 30 | -100 | 105000 | -2.78% | |||
2020-10-21 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-22 | 3434 | 3500 | 3434 | 3434 | 3434 | 3434 | 84 | 20 | -66 | 68680 | -1.89% | |||
2020-10-23 | 3400 | 3434 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 120 | 56 | -34 | 190400 | -0.99% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 0 | 2020-10-19 | 4000 | 3912 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3638 | 200 | 88 | 800000 | 2.25% |
9.72% |
-2.05% |
2020-10-20 | 4080 | 4000 | 4100 | 4100 | 4000 | 4000 | 3628 | 50 | 0 | 204000 | 0.00% | |||
2020-10-21 | 3998 | 4080 | 3998 | 3998 | 3998 | 3998 | 3708 | 440 | -82 | 1759120 | -2.01% | |||
2020-10-22 | 4028 | 3998 | 4200 | 4200 | 3900 | 3900 | 3578 | 210 | -98 | 845880 | -2.45% | |||
2020-10-23 | 3918 | 4028 | 3998 | 3998 | 3828 | 3828 | 3578 | 190 | -200 | 744420 | -4.97% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 1 | 2020-10-19 | 3932 | 3874 | 3900 | 3944 | 3900 | 3902 | 7788 | 2716 | 28 | 10679312 | 0.72% |
2.70% |
-0.92% |
2020-10-20 | 3930 | 3932 | 3904 | 3940 | 3904 | 3922 | 7750 | 868 | -10 | 3411240 | -0.25% | |||
2020-10-21 | 3946 | 3930 | 3930 | 3962 | 3930 | 3962 | 7710 | 516 | 32 | 2036136 | 0.81% | |||
2020-10-22 | 3876 | 3946 | 3930 | 3930 | 3858 | 3900 | 7450 | 266 | -46 | 1031016 | -1.17% | |||
2020-10-23 | 3896 | 3876 | 3900 | 3900 | 3866 | 3866 | 7470 | 22 | -10 | 85712 | -0.26% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 2 | 2020-10-19 | 3954 | 3914 | 3940 | 4012 | 3926 | 3950 | 42484 | 26216 | 36 | 103658064 | 0.92% |
3.98% |
-0.76% |
2020-10-20 | 3962 | 3954 | 3950 | 3992 | 3940 | 3986 | 40278 | 26904 | 32 | 106593648 | 0.81% | |||
2020-10-21 | 3980 | 3962 | 3990 | 4020 | 3958 | 3964 | 39838 | 27164 | 2 | 108112720 | 0.05% | |||
2020-10-22 | 3944 | 3980 | 3950 | 3960 | 3910 | 3946 | 40678 | 27508 | -34 | 108491552 | -0.85% | |||
2020-10-23 | 3924 | 3944 | 3950 | 3956 | 3866 | 3870 | 43332 | 25950 | -74 | 101827800 | -1.88% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 1 | 2020-10-19 | 3974 | 3932 | 3940 | 4046 | 3932 | 3970 | 13306 | 13124 | 38 | 52154776 | 0.97% |
4.28% |
-0.65% |
2020-10-20 | 3984 | 3974 | 3970 | 4010 | 3962 | 4000 | 14366 | 15078 | 26 | 60070752 | 0.65% | |||
2020-10-21 | 4002 | 3984 | 4000 | 4040 | 3980 | 3986 | 16710 | 14352 | 2 | 57436704 | 0.05% | |||
2020-10-22 | 3966 | 4002 | 3980 | 3990 | 3934 | 3988 | 17824 | 16858 | -14 | 66858828 | -0.35% | |||
2020-10-23 | 3948 | 3966 | 4000 | 4000 | 3880 | 3890 | 22220 | 18106 | -76 | 71482488 | -1.92% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 2 | 2020-10-19 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
1.27% |
2020-10-20 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-21 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-22 | 4000 | 3950 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 116 | 66 | 50 | 264000 | 1.27% | |||
2020-10-23 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |