- 交易信息
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2022年6月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2022年春节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]公 告
- [日数据统计]2022-05-26
- [每日收盘]2022年5月26日
- [日数据统计]2022-05-25
- [每日收盘]2022年5月25日
- [日数据统计]2022-05-24
- [每日收盘]2022年5月24日
- [日数据统计]2022-05-23
- [每日收盘]2022年5月23日
- [周数据统计]周行情统计2022/05/16-2022/05/20(二甘醇、硫磺)
- [日数据统计]2022-05-20
周行情统计2020/10/26-2020/10/30(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 1 | 2020-10-26 | 3284 | 3314 | 3300 | 3310 | 3212 | 3300 | 3564 | 902 | -14 | 2962168 | -0.42% |
7.41% |
3.90% |
2020-10-27 | 3314 | 3284 | 3300 | 3340 | 3300 | 3330 | 3564 | 88 | 46 | 291632 | 1.40% | |||
2020-10-28 | 3392 | 3314 | 3330 | 3420 | 3300 | 3420 | 3544 | 808 | 106 | 2740736 | 3.20% | |||
2020-10-29 | 3422 | 3392 | 3410 | 3446 | 3400 | 3446 | 3584 | 280 | 54 | 958160 | 1.59% | |||
2020-10-30 | 3412 | 3422 | 3440 | 3450 | 3402 | 3410 | 3574 | 136 | -12 | 464032 | -0.35% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 2 | 2020-10-26 | 3348 | 3360 | 3360 | 3362 | 3320 | 3360 | 16654 | 8744 | 0 | 29274912 | 0.00% |
5.96% |
3.88% |
2020-10-27 | 3368 | 3348 | 3350 | 3380 | 3346 | 3378 | 16006 | 8158 | 30 | 27476144 | 0.90% | |||
2020-10-28 | 3378 | 3368 | 3380 | 3444 | 3364 | 3430 | 15488 | 7480 | 62 | 25267440 | 1.84% | |||
2020-10-29 | 3442 | 3378 | 3420 | 3518 | 3400 | 3510 | 15956 | 6618 | 132 | 22779156 | 3.91% | |||
2020-10-30 | 3478 | 3442 | 3486 | 3510 | 3454 | 3462 | 14324 | 7582 | 20 | 26370196 | 0.58% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 1 | 2020-10-26 | 3388 | 3388 | 3380 | 3410 | 3372 | 3402 | 7980 | 5626 | 14 | 19060888 | 0.41% |
5.87% |
3.66% |
2020-10-27 | 3402 | 3388 | 3400 | 3420 | 3390 | 3412 | 8452 | 4804 | 24 | 16343208 | 0.71% | |||
2020-10-28 | 3416 | 3402 | 3410 | 3470 | 3400 | 3452 | 9180 | 5706 | 50 | 19491696 | 1.47% | |||
2020-10-29 | 3472 | 3416 | 3450 | 3570 | 3448 | 3570 | 10136 | 5462 | 154 | 18964064 | 4.51% | |||
2020-10-30 | 3512 | 3472 | 3550 | 3552 | 3482 | 3486 | 10600 | 4714 | 14 | 16555568 | 0.40% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 2 | 2020-10-26 | 3412 | 3400 | 3400 | 3448 | 3370 | 3370 | 162 | 442 | -30 | 1508104 | -0.88% |
5.34% |
3.75% |
2020-10-27 | 3420 | 3412 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 182 | 20 | 8 | 68400 | 0.23% | |||
2020-10-28 | 3450 | 3420 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 206 | 24 | 30 | 82800 | 0.88% | |||
2020-10-29 | 3526 | 3450 | 3520 | 3550 | 3520 | 3550 | 226 | 50 | 100 | 176300 | 2.90% | |||
2020-10-30 | 3540 | 3526 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 256 | 30 | 14 | 106200 | 0.40% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 2 | 2020-10-26 | 3430 | 3420 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 40 | 40 | 10 | 137200 | 0.29% |
4.66% |
4.26% |
2020-10-27 | 3450 | 3430 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 80 | 40 | 20 | 138000 | 0.58% | |||
2020-10-28 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-29 | 3580 | 3450 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 100 | 20 | 130 | 71600 | 3.77% | |||
2020-10-30 | 3576 | 3580 | 3590 | 3590 | 3560 | 3560 | 144 | 44 | -20 | 157344 | -0.56% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 1 | 2020-10-26 | 3800 | 3896 | 3860 | 3860 | 3782 | 3782 | 7490 | 286 | -114 | 1086800 | -2.93% |
5.29% |
-2.79% |
2020-10-27 | 3756 | 3800 | 3830 | 3830 | 3736 | 3736 | 6744 | 790 | -64 | 2967240 | -1.68% | |||
2020-10-28 | 3770 | 3756 | 3750 | 3790 | 3750 | 3790 | 6764 | 40 | 34 | 150800 | 0.91% | |||
2020-10-29 | 3760 | 3770 | 3768 | 3768 | 3716 | 3716 | 6760 | 280 | -54 | 1052800 | -1.43% | |||
2020-10-30 | 3694 | 3760 | 3720 | 3720 | 3666 | 3666 | 6692 | 130 | -94 | 480220 | -2.50% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 2 | 2020-10-26 | 3898 | 3924 | 3880 | 3922 | 3870 | 3882 | 43598 | 21352 | -42 | 83230096 | -1.07% |
5.43% |
-3.64% |
2020-10-27 | 3862 | 3898 | 3886 | 3892 | 3840 | 3846 | 40700 | 22834 | -52 | 88184908 | -1.33% | |||
2020-10-28 | 3842 | 3862 | 3840 | 3856 | 3822 | 3830 | 39390 | 23138 | -32 | 88896196 | -0.83% | |||
2020-10-29 | 3792 | 3842 | 3800 | 3822 | 3768 | 3782 | 35706 | 22344 | -60 | 84728448 | -1.56% | |||
2020-10-30 | 3756 | 3792 | 3760 | 3798 | 3720 | 3740 | 29676 | 21214 | -52 | 79679784 | -1.37% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 1 | 2020-10-26 | 3912 | 3948 | 3890 | 3954 | 3884 | 3896 | 29940 | 16282 | -52 | 63695184 | -1.32% |
5.89% |
-3.43% |
2020-10-27 | 3880 | 3912 | 3900 | 3906 | 3846 | 3852 | 32220 | 19402 | -60 | 75279760 | -1.53% | |||
2020-10-28 | 3852 | 3880 | 3850 | 3868 | 3830 | 3836 | 36022 | 18112 | -44 | 69767424 | -1.13% | |||
2020-10-29 | 3810 | 3852 | 3840 | 3840 | 3782 | 3802 | 41044 | 15066 | -50 | 57401460 | -1.30% | |||
2020-10-30 | 3778 | 3810 | 3770 | 3820 | 3734 | 3766 | 46082 | 15672 | -44 | 59208816 | -1.15% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 2 | 2020-10-26 | 3930 | 4000 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 126 | 10 | -70 | 39300 | -1.75% |
3.97% |
-3.26% |
2020-10-27 | 3910 | 3930 | 3930 | 3930 | 3880 | 3880 | 664 | 538 | -50 | 2103580 | -1.27% | |||
2020-10-28 | 3890 | 3910 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 978 | 314 | -20 | 1221460 | -0.51% | |||
2020-10-29 | 3828 | 3890 | 3830 | 3830 | 3820 | 3820 | 1290 | 312 | -70 | 1194336 | -1.80% | |||
2020-10-30 | 3802 | 3828 | 3800 | 3820 | 3780 | 3780 | 1632 | 342 | -48 | 1300284 | -1.25% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 3 | 2020-10-26 | 4000 | 3976 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2 | 2 | 24 | 8000 | 0.60% |
0.00% |
0.00% |
2020-10-27 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-28 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-29 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-10-30 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |